Cообщение

Второй Сезон

Отправить заявку

Платформа: PS4/Xbox One

FIFA 18

Сроки регистрации: 9 Январь 2018 - 14 Январь 2018

Сроки проведения: 22 Январь 2018 - 26 Март 2018

Статус: Завершен

Модератор: devilsmile6

Всего 198
Принято 119
В резерве 37
Рассматривается 0
Не оплачено 0
Отколнено 42
# EA IDРейтинг за последний сезонБлок Позиция в рейтинге Скилл-рейтинг Статус Дата заявки
1 ffc_devilsmile29.5 3-4 - 1123.89 Заявка принята 08.01.2018 16:10
2 renatey198915.01 - 1206.13 Заявка принята 08.01.2018 16:18
3 darxmile12.83 - 959.16 Заявка принята 08.01.2018 16:22
4 nimoff4.57 - 1123.15 Заявка принята 08.01.2018 16:26
5 alexbagramyan0 - 0 Заявка отклонена 08.01.2018 16:27
6 Krutik8411.82 - 938.62 Заявка принята 08.01.2018 16:28
7 Rlupnikov27.63 1-4 - 1109.19 Заявка принята 08.01.2018 16:30
8 Rinat909062.8 - 1332.63 Заявка принята 08.01.2018 16:31
9 skulak3318.38 - 1053 Заявка принята 08.01.2018 16:31
10 sk1d45200315.56 2-4 - 1091.86 Заявка принята 08.01.2018 16:31
11 SlavikSeva11.12 - 1156.34 Заявка принята 08.01.2018 16:32
12 Volzhanin_RF22.16 - 1002.17 Заявка принята 08.01.2018 16:33
13 Brut17470 - 1136.03 Заявка принята 08.01.2018 16:34
14 xM4XeNR16.96 1-4 - 1059.05 Заявка принята 08.01.2018 16:34
15 innate_silage614.34 - 1013.09 Заявка принята 08.01.2018 16:35
16 Rus_borz13.02 - 998.12 Заявка принята 08.01.2018 16:35
17 Ge_Bomjara12.46 - 1006.91 Заявка принята 08.01.2018 16:36
18 TimKer199030.26 - 1162.1 Заявка принята 08.01.2018 16:36
19 Russerg32.45 - 1111.77 Заявка принята 08.01.2018 16:37
20 Rus-125Primorec8.29 - 865.74 Заявка принята 08.01.2018 16:39
21 Tigr6062.1 - 980.42 Заявка отклонена 08.01.2018 16:41
22 iIMoReMaNIi21.91 - 1218.29 Заявка принята 08.01.2018 16:48
23 BLacK-_-DeLFiN7.79 - 1231.87 Заявка принята 08.01.2018 16:51
24 hapuGAA80.08 - 985.14 Заявка принята 08.01.2018 16:52
25 Voin_Chechen00124.59 - 996.12 Заявка принята 08.01.2018 17:00
26 IPRO-BOTI8.12 - 1053.13 Заявка принята 08.01.2018 17:01
27 thebacujiuu9.86 - 886.56 Заявка принята 08.01.2018 17:11
28 repo4kaa22.27 - 1050.28 Заявка принята 08.01.2018 17:20
29 BRABUS_KeyNi_2343.66 1-4 - 1307.1 Заявка принята 08.01.2018 17:25
30 SanchisDM10.68 - 915.86 Заявка принята 08.01.2018 17:27
31 Lavrucha19920.62 - 976.73 Заявка принята 08.01.2018 17:52
32 Gidropon4uk15.48 - 1024.32 Заявка принята 08.01.2018 17:56
33 LOZHKA__DEGTYA30.11 - 1015.96 Заявка отклонена 08.01.2018 18:00
34 dalex180520.38 1-4 - 1034.39 Заявка принята 08.01.2018 18:04
35 rzhevsky23.61 2-3 - 1116.45 Заявка принята 08.01.2018 18:04
36 Makiaveille18.79 - 998.56 Заявка отклонена 08.01.2018 18:12
37 sparta4ek8.6 - 913.39 Заявка принята 08.01.2018 18:17
38 ser-794.04 - 780.03 Заявка принята 08.01.2018 18:18
39 mr_lucky3254.15 1-3 - 1308.11 Заявка принята 08.01.2018 18:22
40 sna6uk3.72 - 929.6 Заявка принята 08.01.2018 18:29
41 v231219784.19 - 860.21 Заявка принята 08.01.2018 19:04
42 EniseyKrsk240.03 - 896.8 Заявка принята 08.01.2018 19:25
43 GEO_Francuz41.17 - 1312.63 Заявка принята 08.01.2018 19:31
44 Halbblut186748.38 - 1397.61 Заявка принята 08.01.2018 19:34
45 Khusanbaev07086.05 - 946.39 В резерве 08.01.2018 19:56
46 mafioziii13.11 - 965.24 Заявка принята 08.01.2018 20:13
47 VoinDoc8115.41 - 992.25 Заявка принята 08.01.2018 20:51
48 Pavlettto17.63 - 1175.12 Заявка принята 08.01.2018 22:25
49 ifa198944559.14 - 1281.04 Заявка принята 08.01.2018 22:25
50 JERSY_DUKEFLIT32.03 1-4 - 1183.4 Заявка отклонена 08.01.2018 22:35
51 Danik-VRN37.63 - 1084.45 Заявка отклонена 08.01.2018 23:11
52 GD000959.28 - 981.44 Заявка принята 08.01.2018 23:40
53 IlGOOSEIl_ZLOY_4.25 - 899.73 Заявка принята 08.01.2018 23:41
54 telenok315.62 - 926.63 Заявка принята 09.01.2018 00:11
55 SNG_akaGabri23.7 - 1097.38 Заявка принята 09.01.2018 01:15
56 xMandalor1an7.03 - 1218.21 Заявка принята 09.01.2018 06:34
57 Vadosik199437.95 - 1164.93 Заявка принята 09.01.2018 08:30
58 wargneeck58.73 - 1271.84 Заявка принята 09.01.2018 10:01
59 Jam_Fogg2.84 - 1085.39 Заявка принята 09.01.2018 10:53
60 Alanway_53.85 - 1258.79 Заявка принята 09.01.2018 10:54
61 BRABUS_Gukinho36.03 3 - 1372.87 Заявка принята 09.01.2018 11:13
62 Napalmrus24.59 - 1046.3 Заявка принята 09.01.2018 11:17
63 TeppopucT_10244.55 - 1175.29 Заявка отклонена 09.01.2018 11:17
64 Andrew Seregin0 - 0 Заявка отклонена 09.01.2018 11:24
65 Shamhan230 - 1067.89 Заявка принята 09.01.2018 11:25
66 MAGINHO17130 - 1138.7 Заявка принята 09.01.2018 12:49
67 MaxPoluektov46.61 - 1227.36 Заявка принята 09.01.2018 15:44
68 maus40rus2.44 - 924.75 Заявка принята 09.01.2018 15:54
69 Tigr-85-0 - 946.31 Заявка принята 09.01.2018 16:08
70 Wayder8820.4 - 1147.77 Заявка принята 09.01.2018 16:45
71 bokser371.64 - 945.86 Заявка принята 09.01.2018 17:40
72 spectrum0 - 0 Заявка отклонена 09.01.2018 17:49
73 d_ocnik_e33.62 - 1138.38 Заявка принята 09.01.2018 17:57
74 dimitrio02rus13.06 - 1003.5 Заявка принята 09.01.2018 18:13
75 AlexVorontsov944.48 - 976.12 Заявка принята 09.01.2018 18:41
76 @'''@''sssss28.21 - 1056.42 Заявка отклонена 09.01.2018 18:53
77 IceGunna16.19 - 1116.17 Заявка принята 09.01.2018 18:57
78 Pif_Paf_m1026.94 - 1171.97 Заявка принята 09.01.2018 20:23
79 Maksik_lukas6.16 - 946.96 Заявка принята 09.01.2018 20:31
80 horroy_00@mail.ru0 - 0 Заявка отклонена 09.01.2018 21:43
81 fratria-Arzgir0 - 966.08 Заявка отклонена 09.01.2018 22:44
82 KillyearS_JDS21.59 - 1012.15 Заявка принята 10.01.2018 00:25
83 mojnik_chelsea1117.34 - 1209.25 Заявка принята 10.01.2018 11:14
84 Sleb198841.03 - 1236.77 Заявка принята 10.01.2018 15:04
85 dosvidos13.39 - 989.28 Заявка принята 10.01.2018 16:22
86 FrOLvrn20.24 4 - 1102.49 Заявка принята 10.01.2018 17:07
87 klimruss7.04 - 953.63 Заявка принята 10.01.2018 17:08
88 Mochalow8.47 - 953.95 Заявка принята 10.01.2018 17:08
89 FOMA-840.01 - 793.59 Заявка принята 10.01.2018 17:08
90 splastiks0 - 994.98 Заявка отклонена 10.01.2018 17:14
91 Dimontello0 - 1052.09 Заявка отклонена 10.01.2018 17:23
92 Federico2003cool19.88 - 1041.78 Заявка отклонена 10.01.2018 18:33
93 Kosmodrom-840.02 - 1066 Заявка принята 10.01.2018 19:46
94 Major1503qq0 - 0 Заявка отклонена 11.01.2018 01:38
95 skiffwf0 - 0 Заявка отклонена 11.01.2018 01:49
96 Dinamomoskov5.68 - 1041.24 Заявка принята 11.01.2018 02:49
97 Jason_Amovic14.85 1-4 - 958.69 Заявка принята 11.01.2018 09:43
98 disa9903.12 - 911.31 Заявка принята 11.01.2018 09:49
99 marat65560 - 976.17 Заявка принята 11.01.2018 09:51
100 vinogradzenit0 - 0 Заявка отклонена 11.01.2018 09:53
101 daka2721.21 - 1153.86 Заявка принята 11.01.2018 10:45
102 Graziegaush86.71 - 1349.98 Заявка принята 11.01.2018 11:43
103 K1RP0 - 0 Заявка отклонена 11.01.2018 12:50
104 igrulyaufa4.26 - 864.78 Заявка принята 11.01.2018 14:35
105 CFC_6o6eP0 - 981.49 Заявка принята 11.01.2018 16:04
106 MasksimM13110 - 0 Заявка отклонена 11.01.2018 21:13
107 Mish_Nik0 - 935.74 Заявка принята 12.01.2018 00:31
108 060 - 0 Заявка отклонена 12.01.2018 08:13
109 bigmisterio0.02 - 1208.84 Заявка принята 12.01.2018 08:13
110 Vasq290512.86 - 974.54 Заявка отклонена 12.01.2018 08:15
111 lunizyura58.99 3 - 1424.96 Заявка принята 12.01.2018 08:17
112 MegaabeLPos0 - 1241.31 Заявка принята 12.01.2018 11:31
113 paramera21130 - 0 Заявка отклонена 12.01.2018 12:04
114 Vadymil7711.21 - 1067.63 Заявка отклонена 12.01.2018 13:34
115 GumSpb17.44 1-4 - 973.6 Заявка принята 12.01.2018 16:11
116 sober_demon0 - 0 Заявка отклонена 12.01.2018 17:58
117 danila_510 - 0 Заявка отклонена 12.01.2018 18:31
118 Anciferx0.23 - 877.97 Заявка принята 13.01.2018 14:05
119 tima240569.71 - 1511.21 Заявка принята 13.01.2018 14:07
120 Evilscorpion10 - 0 Заявка отклонена 13.01.2018 21:52
121 FCDRAKONFIFA0 - 0 Заявка отклонена 13.01.2018 22:05
122 MReus2505870 - 0 Заявка отклонена 14.01.2018 01:53
123 Maksgh280 - 969.38 Заявка отклонена 14.01.2018 02:52
124 Deni2012140 - 0 Заявка отклонена 14.01.2018 03:13
125 TrueRedManc50.29 - 1170.02 Заявка принята 14.01.2018 18:43
126 Major1503qq1.39 - 932.1 Заявка принята 14.01.2018 18:45
127 kalibeks8887.35 - 1049.17 Заявка принята 14.01.2018 20:36
128 Sasha-Holod0 - 989.96 Заявка отклонена 14.01.2018 20:45
129 DarkMasyan0 - 0 Заявка отклонена 15.01.2018 05:33
130 King_ksander12.76 - 1110.89 Заявка принята 15.01.2018 08:31
131 LeatherDeer0.69 - 821.77 Заявка принята 15.01.2018 09:02
132 NIKE8267895650.02 - 979.09 Заявка отклонена 15.01.2018 11:04
133 sergey120700 - 0 В резерве 15.01.2018 18:44
134 tr0fi090 - 936.17 Заявка принята 15.01.2018 20:00
135 Temikkk7.74 - 1023.48 Заявка принята 16.01.2018 11:02
136 forceful-loch50 - 0 Заявка отклонена 17.01.2018 10:11
137 bastazz0726.67 - 1034.72 Заявка принята 17.01.2018 13:12
138 Serajdinov-950 - 0 Заявка отклонена 17.01.2018 19:42
139 dies7870 - 924.26 Заявка принята 18.01.2018 13:34
140 NaumMax729.48 - 1003.49 Заявка принята 20.01.2018 00:20
141 Shabaipodolsk4.47 - 984.39 Заявка принята 20.01.2018 21:06
142 refery810.96 - 1013.72 Заявка отклонена 22.01.2018 21:29
143 Anton-Araslanov0 - 0 Заявка отклонена 24.01.2018 10:34
144 adammax7717.52 - 1146.23 Заявка принята 24.01.2018 23:21
145 pogo_pogo43110 - 953.22 Заявка принята 26.01.2018 00:03
146 V90GUS0 - 996.48 Заявка принята 26.01.2018 19:27
147 Graf_bandito6.69 - 957.49 Заявка принята 26.01.2018 21:43
148 Andrey-Sidorov0 - 0 Заявка отклонена 27.01.2018 14:10
149 fcnn-pro0 - 1024.73 Заявка принята 28.01.2018 11:48
150 x_Baikal_x17.31 - 1084.25 Заявка принята 28.01.2018 14:03
151 mel50_50@mail.ru0 - 0 Заявка отклонена 30.01.2018 18:20
152 LexikEKV47.17 2-3 - 1287.1 Заявка принята 31.01.2018 12:47
153 Manchester19860626.63 - 1284.41 Заявка принята 31.01.2018 13:00
154 DAREDEVIL37130 - 1006.9 Заявка принята 31.01.2018 13:09
155 MisterVappa0 - 0 Заявка отклонена 31.01.2018 19:11
156 vladimir0711850 - 983.25 Заявка отклонена 01.02.2018 12:46
157 khalfin600 - 985.34 Заявка принята 02.02.2018 12:07
158 Protvino_FIL12.12 - 1011.16 Заявка принята 02.02.2018 16:11
159 Marshal0 - 0 В резерве 02.02.2018 19:40
160 ROBOBOBIN0070 - 0 В резерве 02.02.2018 20:25
161 Prohawinns0 - 0 В резерве 03.02.2018 07:58
162 MarchellaPanama0 - 0 В резерве 03.02.2018 16:27
163 xaviniesta-6-830.64 1-3 - 1253.98 Заявка принята 04.02.2018 15:42
164 yuvik3338.08 3 - 1243.22 В резерве 04.02.2018 20:59
165 ARTUR199219941.35 - 998.56 В резерве 05.02.2018 04:50
166 plzv_alex32.09 2-3 - 1193.22 Заявка принята 05.02.2018 12:07
167 VMF_russia-128.56 - 1225.21 В резерве 06.02.2018 18:20
168 DimanMaltsev_RUS6.74 - 955.77 В резерве 07.02.2018 00:05
169 veseliy180 - 0 В резерве 07.02.2018 13:53
170 maksim19966050 - 0 В резерве 07.02.2018 15:47
171 turboded970 - 968.9 В резерве 07.02.2018 21:53
172 ETHER0 - 0 В резерве 09.02.2018 20:22
173 Metalist63616.81 2-4 - 1050.44 В резерве 09.02.2018 22:18
174 Rufo_Niko0 - 0 В резерве 10.02.2018 11:57
175 LizaFifa53.67 3 - 1398.08 Заявка принята 10.02.2018 14:52
176 Djsergeev481@mail.ru0 - 0 В резерве 10.02.2018 18:29
177 Maks Young или Max_mrArsenal0 - 0 В резерве 11.02.2018 11:30
178 Dimedrol-200811.03 - 920.25 Заявка принята 14.02.2018 10:17
179 loko15880 - 0 В резерве 14.02.2018 15:08
180 Antispam20300 - 0 В резерве 17.02.2018 19:02
181 LexusClubRX0 - 996.93 В резерве 22.02.2018 09:13
182 alexmaika19910 - 995 В резерве 22.02.2018 19:37
183 rangeromsk1.67 - 978.74 В резерве 28.02.2018 10:42
184 Baggio910 - 0 В резерве 28.02.2018 15:56
185 roland0 - 0 В резерве 01.03.2018 10:08
186 Rigomortius0 - 0 В резерве 05.03.2018 17:29
187 Pojignov119.48 - 995.28 В резерве 06.03.2018 19:18
188 Mamikking19940 - 0 В резерве 09.03.2018 18:28
189 Aleksei-Varlygin0 - 0 В резерве 10.03.2018 13:57
190 arbazanfifa0 - 0 В резерве 10.03.2018 18:30
191 Amar2280 - 0 В резерве 11.03.2018 13:47
192 BRABUS_NEZL27.6 2-4 - 1138.17 В резерве 12.03.2018 14:48
193 mackdanya890 - 0 В резерве 21.03.2018 15:44
194 Aleksey-Vorobiev0 - 0 В резерве 23.03.2018 12:49
195 GZDVSLM0 - 0 В резерве 24.03.2018 10:44
196 dimkashalnev950 - 0 В резерве 25.03.2018 16:45
197 Green163110 - 0 В резерве 27.03.2018 16:18
198 Jones_nb0 - 0 Заявка принята 25.06.2018 07:13