Позиция в рейтинге
#6 Очки рейтинга: 82.79
FIFAFIFA | Позиция# | РейтингР | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | #6 | 82.79 | 82 | 65 | 7 | 10 | 376 | 115 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | #52 | 77.02 | 80 | 59 | 6 | 15 | 248 | 89 |
18 | #1 | 227.91 | 243 | 173 | 21 | 49 | 776 | 387 |
17 | #40 | 45.97 | 72 | 45 | 6 | 21 | 178 | 108 |
Качество связи
4.72
|
Сказали спасибо
236
5
|