Cообщение

Отправить заявку

Платформа: PS4/Xbox One

FIFA 18

Сроки регистрации: 28 сентября 2017 - 10 октября 2017

Сроки проведения: 16 октября 2017 - 17 декабря 2017

Статус: Завершен

Модератор: ffc_devilsmile

Всего: 182
Принято: 110
В резерве: 55
Рассматривается: 0
Не оплачено: 0
Отклонено: 17
# EA IDБлок Позиция в рейтинге Скилл-рейтинг Статус Дата заявки
1 ffc_devilsmile - 1123.89 Заявка принята 28.09.2017 08:27
2 Krutik84 - 938.62 Заявка принята 28.09.2017 09:12
3 IlGOOSEIl_ZLOY_ - 899.73 Заявка принята 28.09.2017 09:14
4 wargneeck - 1271.84 Заявка принята 28.09.2017 09:56
5 HAPUGA85 - 985.14 Заявка принята 28.09.2017 09:57
6 nimoff - 1123.15 Заявка принята 28.09.2017 09:57
7 Sleb1988 - 1236.77 Заявка принята 28.09.2017 09:58
8 NGU_Brut - 1136.03 Заявка принята 28.09.2017 09:59
9 plzv_alex - 1193.22 Заявка отклонена 28.09.2017 10:05
10 FrOLvrn - 1102.49 Заявка принята 28.09.2017 10:10
11 repo4kaa - 1050.28 Заявка принята 28.09.2017 10:20
12 diegoi17 - 935.2 Заявка отклонена 28.09.2017 11:07
13 dosvidos - 989.28 Заявка принята 28.09.2017 11:11
14 ser-79 - 780.03 Заявка принята 28.09.2017 11:20
15 Dima_NF_ - 919.18 Заявка отклонена 28.09.2017 11:21
16 Rinat9090 - 1332.63 Заявка принята 28.09.2017 11:57
17 Vadosik1994 - 1164.93 Заявка принята 28.09.2017 13:01
18 BLacK-_-DeLFiN - 1231.87 Заявка принята 28.09.2017 13:20
19 xM4XeNR - 1059.05 Заявка принята 28.09.2017 13:23
20 PossessionKing__ - 1269.48 Заявка принята 28.09.2017 13:44
21 TTP_LexikEKV - 1287.1 Заявка принята 28.09.2017 14:55
22 MAGINHO1713 - 1138.7 Заявка принята 28.09.2017 15:37
23 EniseyKrsk24 - 896.8 Заявка принята 28.09.2017 15:40
24 MegaabeLPos - 1241.31 Заявка отклонена 28.09.2017 15:57
25 Rus-125Primorec - 865.74 Заявка принята 28.09.2017 16:13
26 iIMoReMaNIi - 1218.29 Заявка принята 28.09.2017 16:14
27 Russerg - 1111.77 Заявка принята 28.09.2017 16:16
28 lunizyura - 1424.96 Заявка принята 28.09.2017 16:17
29 v23121978 - 860.21 Заявка принята 28.09.2017 16:17
30 titanrus_12 - 1057.95 Заявка отклонена 28.09.2017 16:20
31 Lavrucha1992 - 976.73 Заявка принята 28.09.2017 16:23
32 sanek20-16 - 933.8 Заявка принята 28.09.2017 16:31
33 morpehalex - 886.43 Заявка принята 28.09.2017 17:09
34 Didis999 - 0 В резерве 28.09.2017 17:22
35 dalex1805 - 1034.39 Заявка принята 28.09.2017 18:09
36 rzhevsky - 1116.45 Заявка принята 28.09.2017 19:10
37 GEO_FRNCZ - 1312.63 Заявка принята 28.09.2017 19:35
38 SanchisDM - 915.86 Заявка принята 28.09.2017 20:03
39 innate_silage6 - 1013.09 Заявка принята 29.09.2017 02:02
40 krab_11 - 1067.67 Заявка отклонена 29.09.2017 12:27
41 OfficialGrizzy - 997.62 Заявка отклонена 29.09.2017 12:27
42 Rus_borz - 998.12 Заявка принята 29.09.2017 12:35
43 Napalmrus - 1046.3 Заявка принята 29.09.2017 13:14
44 egor voronin( MaRoNBaRoN1221) - 939.57 Заявка отклонена 29.09.2017 15:44
45 mojnik_chelsea11 - 1209.25 Заявка принята 29.09.2017 17:32
46 old_profi - 1087.58 Заявка отклонена 29.09.2017 18:52
47 Halbblut1867 - 1397.61 Заявка принята 29.09.2017 19:45
48 eL_Dava06 - 997.32 Заявка принята 29.09.2017 20:03
49 DaniGee429 - 1047.88 Заявка принята 30.09.2017 00:02
50 VoinDoc81 - 992.25 Заявка принята 30.09.2017 10:11
51 MaxPoluektov - 1227.36 Заявка принята 30.09.2017 10:11
52 Koc9k_ - 1145.02 Заявка принята 30.09.2017 19:29
53 VoRoN36 - 976.67 Заявка отклонена 30.09.2017 19:38
54 Lexx915 - 991.6 Заявка принята 30.09.2017 20:46
55 LOZHKA__DEGTYA - 1015.96 Заявка принята 30.09.2017 23:00
56 FOMA-84 - 793.59 Заявка принята 01.10.2017 16:17
57 BRABUS_Gukinho - 1372.87 Заявка принята 01.10.2017 16:41
58 mr_lucky32 - 1308.11 Заявка принята 01.10.2017 16:55
59 BRABUS_feoktisto - 1223.52 Заявка принята 01.10.2017 16:55
60 Wayder88 - 1147.77 Заявка принята 01.10.2017 16:56
61 Kosmodrom-84 - 1066 Заявка принята 01.10.2017 16:59
62 Federico2003cool - 1041.78 Заявка принята 01.10.2017 17:24
63 xMandalor1an - 1218.21 Заявка принята 01.10.2017 18:10
64 Danaev___19 - 1204.25 Заявка принята 02.10.2017 03:42
65 vladislachik922 - 0 В резерве 02.10.2017 12:31
66 Antonvologda - 952.78 Заявка принята 02.10.2017 12:45
67 dimasik301202 - 0 В резерве 02.10.2017 13:13
68 kostikmorozov198 - 977.24 Заявка принята 02.10.2017 17:12
69 Jason_Amovic - 958.69 Заявка принята 02.10.2017 17:48
70 Aleksandr-Zaharik - 0 В резерве 03.10.2017 13:39
71 daka27 - 1153.86 Заявка принята 03.10.2017 13:48
72 PavlovV1992 - 962.94 В резерве 03.10.2017 21:37
73 Danik-VRN - 1084.45 Заявка отклонена 04.10.2017 09:06
74 Ge_Bomjara - 1006.91 Заявка принята 04.10.2017 10:57
75 refery81 - 1013.72 Заявка принята 04.10.2017 11:33
76 Vasq2905 - 974.54 Заявка принята 04.10.2017 11:40
77 thebacujiuu - 886.56 Заявка принята 04.10.2017 18:13
78 petrukhin - 0 В резерве 04.10.2017 19:02
79 SNG_akaGabri - 1097.38 Заявка принята 04.10.2017 19:51
80 AlexVorontsov94 - 976.12 Заявка принята 05.10.2017 03:28
81 Graziegaush - 1349.98 Заявка принята 05.10.2017 08:28
82 renatey1989 - 1206.13 Заявка принята 05.10.2017 09:12
83 KuzyaBrother - 0 В резерве 05.10.2017 09:12
84 Salivan88 - 0 В резерве 05.10.2017 12:53
85 Volzhanin_RF - 1002.17 Заявка принята 06.10.2017 10:21
86 pacantre229 - 0 В резерве 06.10.2017 10:34
87 d_ocnik_e - 1138.38 Заявка принята 06.10.2017 12:08
88 Bunsha - 919.92 Заявка принята 06.10.2017 12:33
89 MReus250587 - 0 Заявка отклонена 07.10.2017 00:42
90 Krapivnikov15 - 1068.17 Заявка принята 07.10.2017 02:11
91 Mochalow - 953.95 Заявка принята 07.10.2017 12:16
92 qwerty123 - 0 В резерве 07.10.2017 12:50
93 Gimay- - 977.25 Заявка принята 07.10.2017 21:12
94 skulak33 - 1053 Заявка принята 07.10.2017 21:22
95 Smyrnov - 1155.58 Заявка отклонена 08.10.2017 00:49
96 Rlupnikov - 1109.19 Заявка принята 08.10.2017 15:09
97 slavik98688 - 1366.41 Заявка принята 08.10.2017 16:57
98 Makiaveille - 998.56 Заявка принята 08.10.2017 19:42
99 @'''@''sssss - 1056.42 Заявка принята 09.10.2017 23:55
100 yangrover - 0 В резерве 10.10.2017 00:50
101 darxmile - 959.16 Заявка принята 10.10.2017 02:32
102 bigmisterio - 1208.84 Заявка принята 10.10.2017 13:52
103 ifa1989445 - 1281.04 Заявка принята 11.10.2017 21:45
104 wolf77708 - 0 В резерве 12.10.2017 17:19
105 Pavlettto - 1175.12 Заявка принята 12.10.2017 17:57
106 Bulls1984 - 926.63 Заявка принята 12.10.2017 21:32
107 sk1d452003 - 1091.86 Заявка принята 13.10.2017 05:34
108 Dinamomoskov - 1041.24 Заявка принята 13.10.2017 11:15
109 ozigorizont - 0 Заявка отклонена 13.10.2017 14:04
110 jopa312 - 0 Заявка отклонена 13.10.2017 16:28
111 SlavikSeva - 1156.34 Заявка принята 16.10.2017 17:29
112 GumSpb - 973.6 Заявка принята 16.10.2017 17:34
113 apelsin_74 - 1168.52 Заявка принята 16.10.2017 21:08
114 Galiya-Belova - 0 В резерве 17.10.2017 09:00
115 DenisGop01 - 979.15 Заявка принята 17.10.2017 20:02
116 c100on100 - 948.72 Заявка отклонена 18.10.2017 15:11
117 Dmitriy-Bryzgov - 0 Заявка отклонена 18.10.2017 15:50
118 shehovcov31 - 989.45 Заявка принята 18.10.2017 20:40
119 vlad84rus - 956.02 Заявка принята 19.10.2017 14:38
120 Liliya-Filatova - 0 В резерве 19.10.2017 17:40
121 SteelRat325 - 0 В резерве 20.10.2017 10:47
122 Aleshin17 - 1132.26 В резерве 21.10.2017 11:53
123 Khusanbaev0708 - 946.39 Заявка принята 22.10.2017 18:30
124 bratubrat767brat - 0 В резерве 24.10.2017 01:20
125 ToniKaiser - 0 В резерве 24.10.2017 12:08
126 NIKE826789565 - 979.09 Заявка принята 24.10.2017 20:19
127 golov7063 - 0 В резерве 25.10.2017 17:18
128 IPRO-BOTI - 1053.13 Заявка принята 27.10.2017 02:53
129 ArtemCFC - 1004.12 В резерве 28.10.2017 12:41
130 vinogradzenit - 0 В резерве 30.10.2017 09:38
131 Olyga-Konysheva - 0 В резерве 01.11.2017 14:36
132 IceGunna - 1116.17 Заявка принята 02.11.2017 11:51
133 vinogradzenit - 0 В резерве 02.11.2017 12:36
134 hotenot3 - 0 В резерве 02.11.2017 19:20
135 klr36132 - 0 В резерве 03.11.2017 02:41
136 Khvedeliani - 0 В резерве 03.11.2017 19:25
137 khundrov92@bk.ru - 0 В резерве 04.11.2017 16:26
138 15021972 - 0 В резерве 07.11.2017 07:55
139 artembatrud - 1112.67 Заявка принята 07.11.2017 07:55
140 L-O-S2112 - 0 В резерве 11.11.2017 00:10
141 Aleksus.ru - 0 В резерве 11.11.2017 12:00
142 Fifa 18 - 0 В резерве 12.11.2017 14:45
143 Mish_Nik - 935.74 В резерве 12.11.2017 20:50
144 BoNst - 0 В резерве 14.11.2017 09:45
145 nechukcha - 0 В резерве 15.11.2017 18:18
146 Maks Young или Max_mrArsenal - 0 В резерве 15.11.2017 18:27
147 Andrey-Komendant - 0 В резерве 16.11.2017 16:30
148 kamenda19 - 0 В резерве 16.11.2017 16:46
149 hakisSDone - 0 В резерве 18.11.2017 13:47
150 turboded97 - 0 В резерве 18.11.2017 19:21
151 K1RP - 0 В резерве 21.11.2017 15:28
152 Andrew Makaveli - 0 В резерве 23.11.2017 21:32
153 hardowner955 - 0 В резерве 26.11.2017 14:59
154 Pavel Zinovev - 0 В резерве 26.11.2017 17:02
155 marat6556 - 976.17 В резерве 28.11.2017 12:59
156 Maior9507 - 0 В резерве 30.11.2017 03:50
157 Voin_Chechen001 - 996.12 В резерве 30.11.2017 21:22
158 Tigr-85- - 946.31 В резерве 01.12.2017 13:41
159 Dimarik_9 - 976.53 В резерве 03.12.2017 22:05
160 dimitrio02rus - 1003.5 В резерве 06.12.2017 07:26
161 disa990 - 911.31 В резерве 07.12.2017 23:45
162 Temikkk - 1023.48 В резерве 09.12.2017 09:43
163 alexandrpetrov94 - 0 В резерве 10.12.2017 21:21
164 Tigr606 - 980.42 В резерве 14.12.2017 22:17
165 Komyakov - 0 В резерве 23.12.2017 17:20
166 kzgamer1234 - 0 В резерве 01.01.2018 16:03
167 Maks-Sultanbaev - 0 Заявка принята 04.02.2018 13:30
168 Chizhik163 - 0 Заявка принята 14.02.2018 07:34
169 Antispam2030 - 0 Заявка принята 17.02.2018 18:55
170 Pojignov11 - 995.28 Заявка принята 06.03.2018 19:16
171 Alexkow - 0 Заявка принята 03.04.2018 02:46
172 TuLiN315 - 944.4 Заявка принята 12.04.2018 20:13
173 nadjus - 0 Заявка принята 18.04.2018 21:15
174 Brutte52 - 0 Заявка принята 18.07.2018 10:54
175 ElephantAlve - 0 Заявка принята 03.08.2018 10:37
176 korsakovalex - 725.65 Заявка принята 04.10.2018 16:33
177 dream_kratos - 0 Заявка принята 08.10.2018 20:34
178 nata.perevalova.98 - 0 Заявка принята 14.11.2018 15:55
179 dgonmalkovich - 0 Заявка принята 17.12.2018 09:19
180 Nice Hostel - 0 Заявка принята 04.05.2019 16:09
181 Denisov6530 - 767.41 Заявка принята 12.06.2019 09:06
182 Rinat_Rix - 0 Заявка принята 11.12.2019 13:33