Cообщение

United European League

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Ramilkagitara (62) 14.59 30 22 5 3 93 38 +55 71
2 WilmotStephenson (89) 15.79 30 22 5 3 82 48 +34 71
3 BRABUS_Kyrgiking (54) 14.39 30 21 5 4 120 58 +62 68
4 rzhevsky (55) 12 30 18 6 6 93 61 +32 60
5 Afayzulin (183) 10.92 30 14 8 8 76 55 +21 50
6 apropos-writing5 (178) 13.02 30 13 10 7 65 48 +17 49
7 MrFiF_ (235) 10.22 30 14 4 12 65 80 -15 46
8 FUT_NIK_TUR_22 (241) 12.29 30 13 3 14 71 80 -9 42
9 Keen-2408 (221) 10.1 30 10 7 13 62 59 +3 37
10 Jason_Amovic (244) 9.54 30 10 6 14 77 90 -13 36
11 dyon1chhh (260) 8.78 30 8 7 15 76 79 -3 31
12 El Coyote161 (267) 8.76 30 7 8 15 59 81 -22 29
13 Lewenbrau1986 (275) 7.28 30 6 7 17 77 109 -32 25
14 KirjenTheGuy (246) 6.58 30 5 7 18 50 91 -41 22
15 ufa_maxim (264) 5.39 30 4 9 17 57 90 -33 21
16 Steelmany (270) 3.87 30 2 5 23 46 102 -56 11
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций