Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 BRABUS_Mara_Tona (3) 16.61 30 24 5 1 129 40 +89 77
2 Sanya_Milner (11) 21.45 30 24 2 4 148 52 +96 74
3 ESB_Nederfox (1) 22.09 30 24 2 4 120 46 +74 74
4 BRABUS_feoktisto (23) 17.15 30 19 4 7 108 61 +47 61
5 BRABUS_iko_siko (16) 18.59 30 19 3 8 94 50 +44 60
6 yuriy_kh (49) 18.16 30 18 5 7 91 62 +29 59
7 BRABUS_xBLACKxx (27) 15.26 30 15 4 11 105 70 +35 49
8 dan_kov200420 (51) 13.54 30 14 2 14 78 68 +10 44
9 Свободен 0 30 12 3 15 65 74 -9 39
10 BRABUS_NEZL (228) 13.05 30 9 5 16 68 98 -30 32
11 Upmarket-piano2 (209) 11.87 30 7 6 17 56 88 -32 27
12 pitty1981tur (84) 9.46 30 8 1 21 52 114 -62 25
13 kashkar63_Turk (215) 8.07 30 6 3 21 55 115 -60 21
14 borozdin190622 (266) 8.86 30 5 4 21 69 143 -74 19
15 ASH87ash (253) 8.01 30 3 7 20 46 116 -70 16
16 rus_madman (249) 6.3 30 4 2 24 31 118 -87 14
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций