Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1
PSV
Kotokrab2194 (31) 14.15 30 25 2 3 147 45 +102 77
2 Zuzino44 (29) 11.23 30 21 5 4 130 44 +86 68
3 timofeisidorov21 (28) 13.33 30 19 6 5 111 52 +59 63
4 Sergei_mishunin (75) 17.29 30 20 3 7 105 65 +40 63
5 Kopak132 (51) 12.05 30 18 5 7 94 63 +31 59
6 q5440680 (74) 12.99 30 17 7 6 129 69 +60 58
7
AZ
innate_silage6 (109) 12.29 30 18 1 11 101 61 +40 55
8 LigaNrefery (117) 11.75 30 12 6 12 73 92 -19 42
9 aka_linin (161) 8.97 30 11 3 16 64 105 -41 36
10 tyura_mvp (166) 7.83 30 10 3 17 62 100 -38 33
11 Vindet_0 (185) 4.26 30 9 6 15 75 83 -8 33
12 Rus-125Primorec (167) 7.83 30 10 2 18 51 87 -36 32
13 golyanovo13 (169) 5.86 30 8 2 20 57 107 -50 26
14 totallean74 (173) 4.62 30 6 2 22 57 145 -88 20
15 Forest Gamp6123 (155) 3.17 30 4 5 21 42 105 -63 17
16 Свободен 0 30 3 0 27 30 105 -75 9
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций