Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 HellStaff1- (4) 14.54 30 25 3 2 145 27 +118 78
2 Vichpon_ (23) 17.47 30 25 1 4 121 32 +89 76
3 Belyi-TomskTim (78) 17.21 30 21 2 7 119 57 +62 65
4 jarcalderon23 (42) 19.26 30 20 4 6 98 44 +54 64
5 q_NEZL_p (25) 14.4 30 19 5 6 107 41 +66 62
6 Kartmaral1886 (65) 15.18 30 16 5 9 85 54 +31 53
7 Kuzhalkov (94) 15.71 30 16 2 12 67 66 +1 50
8 OtchimRotrigrall (68) 13.83 30 14 4 12 85 76 +9 46
9 Evgenyi_quaresma (134) 15.44 30 14 3 13 80 66 +14 45
10 Ramilkagitara (83) 15.57 30 12 8 10 55 52 +3 44
11 Abeschastnov (102) 12.62 30 13 1 16 65 103 -38 40
12 SanchisDM (114) 6.83 30 7 4 19 43 80 -37 25
13 Fr1k_Saaylich (106) 4.12 30 5 3 22 47 126 -79 18
14 gonfifa156 (162) 5.66 30 5 2 23 40 85 -45 17
15 Sp0rt_-_ExtR3me (179) 2.84 30 2 1 27 36 133 -97 7
16 ViktorMS1988 (170) 1.93 30 1 2 27 19 170 -151 5
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций