Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 toltol030303-tol (27) 11.54 30 20 7 3 85 33 +52 67
2 gannik1488 (41) 15.2 30 20 6 4 89 43 +46 66
3
AZ
Piva_87 (68) 13.9 30 19 6 5 103 38 +65 63
4 dalex78ru (188) 12.55 30 17 4 9 81 60 +21 55
5 Belyi-TomskTim (65) 12.72 30 15 8 7 90 68 +22 53
6 slona_kupi (86) 13 30 15 6 9 63 39 +24 51
7 BeetleWalnut409 (237) 12.81 30 15 6 9 81 64 +17 51
8 viktoroff_ (212) 11.9 30 12 5 13 62 57 +5 41
9 Mishanyaq6486 (214) 3.65 30 13 2 15 69 73 -4 41
10
PSV
MrFiF_ (238) 8.19 30 11 6 13 79 83 -4 39
11 denhawksFC (202) 9.43 30 11 5 14 60 64 -4 38
12 coldfront999 (73) 7.59 30 11 2 17 65 97 -32 35
13 Lens19 FC (234) 8.24 30 10 2 18 74 99 -25 32
14 JawS_beatbox (248) 6.44 30 6 4 20 75 125 -50 22
15 marinka228-1337 (261) 6.56 30 6 3 21 45 90 -45 21
16 shar_1919 (285) 2.63 30 2 2 26 33 122 -89 8
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций