Cообщение

United European League

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Manchester198606 28.46 30 26 2 2 184 33 +151 80
2 nikita_ded 23.62 30 25 1 4 167 44 +123 76
3 toltol030303-tol 24.75 30 24 4 2 154 33 +121 76
4 MARVEL-VRN 22.37 30 21 2 7 133 52 +81 65
5 Mambo__Huncho 20.96 30 16 8 6 105 70 +35 56
6 Protvino_FIL 17.6 30 16 4 10 125 102 +23 52
7 kashkar63 18.39 30 15 4 11 101 94 +7 49
8 VMFRUSSIA-1 18.22 30 13 9 8 97 69 +28 48
9 Mega_shalunishka 13.03 30 11 5 14 89 95 -6 38
10 ne-g-ativ 13.99 30 9 7 14 90 108 -18 34
11 q26061992q 8.18 30 7 5 18 55 99 -44 26
12 PresidentRUS 9.41 30 7 4 19 63 104 -41 25
13 jettermax 10.54 30 4 11 15 50 133 -83 23
14 KovynevAnatoliy 6.09 30 4 3 23 41 174 -133 15
15 bogomil1984 5.19 30 4 1 25 48 127 -79 13
16 apofis767 3.63 30 0 6 24 48 213 -165 6
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Кубка Интертото