Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 slavik98688 0 30 24 4 2 80 22 +58 76
2 lotan989 0 30 21 6 3 75 24 +51 69
3 apelsin_74 0 30 19 7 4 64 30 +34 64
4 daka27 0 30 18 5 7 45 39 +6 59
5 mr_lucky32 0 30 17 7 6 64 38 +26 58
6 graziegaush 0 30 17 4 9 62 30 +32 55
7 AlexVorontsov94 0 30 15 4 11 56 44 +12 49
8 Koc9k 0 30 13 6 11 50 49 +1 45
9 JDS 0 30 12 3 15 43 49 -6 39
10 nimoff 0 30 10 6 14 34 43 -9 36
11 krutik84 0 30 10 5 15 45 64 -19 35
12 Jason_Amovic 0 30 10 5 15 36 58 -22 35
13 repo4kaa 0 30 10 3 17 33 47 -14 33
14 bogdantagirov 0 30 4 4 22 23 87 -64 16
15 Свободен 0 30 2 4 24 22 60 -38 10
16 Свободен 0 30 1 1 28 18 66 -48 4
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Кубка Интертото