Cообщение

United European League (2)

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Mangust1990 32.38 38 29 4 5 107 35 +72 91
2 robs8n-madrid 30.15 38 29 3 6 141 45 +96 90
3 ryshkovich72 26.66 38 26 6 6 97 42 +55 84
4 Danila_max 25.66 38 24 6 8 109 64 +45 78
5 D3m01ish3R438 23.12 38 23 7 8 130 82 +48 76
6 vvavrynyuk 24.61 38 23 5 10 105 72 +33 74
7 starichok86 22.6 38 21 6 11 84 73 +11 69
8 white_god1979 20.64 38 18 8 12 86 58 +28 62
9 StiGmatA91 18.4 38 17 7 14 81 80 +1 58
10 bogomil1984 18.81 38 17 6 15 82 74 +8 57
11 Balezinec 18.1 38 16 7 15 93 81 +12 55
12 Bartezz2002 16.23 38 14 9 15 61 74 -13 51
13 Exact1612 15.83 38 13 8 17 67 92 -25 47
14 Nu_otvali 12.55 38 10 8 20 47 103 -56 38
15 Свободен 14.23 38 9 9 20 40 46 -6 36
16 Свободен 12.54 38 9 5 24 51 50 +1 32
17 playksanches 7.91 38 7 5 26 61 134 -73 26
18 Свободен 7.23 38 4 6 28 47 96 -49 18
19 CTERUS 5.36 38 4 6 28 25 164 -139 18
20 Свободен 7.01 38 3 7 28 28 77 -49 16
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Кубка Интертото