Имя | Александр Ф |
EA ID | LP_Dortmund_ |
Страна | Россия |
Город | Москва |
Возраст | 31 |
Дата регистрации | 22.01.2017 |
Последний раз был на сайте | 19.06.2025 в 03:22 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 169 | 102 | 18 | 51 | 652 | 449 |
24 | 239 | 153 | 26 | 60 | 793 | 471 |
23 | 261 | 172 | 24 | 65 | 923 | 520 |
La Liga EA Sports | FIFA25 | ![]() |
Girona FC | Третий Сезон | 7 |
FFC League Europe | FIFA25 | ![]() |
Girona FC | Третий Сезон | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Girona FC | Третий Сезон | 1/128 |
Copa del Rey | FIFA25 | ![]() |
Girona FC | Третий Сезон | 1/4 финала |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
Manchester City | Второй Сезон | 3 место в группе |
FFC League Europe | FIFA25 | ![]() |
Manchester City | Второй Сезон | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Manchester City | Второй Сезон | 1/16 финала |
Premier League | FIFA25 | ![]() |
Manchester City | Второй Сезон | 2 |
F.A. Cup | FIFA25 | ![]() |
Manchester City | Второй Сезон | Финал |
Ultimate Team Challenge #3 | FIFA25 | ![]() |
1/16 финала | ||
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Первый Сезон | Финал |
Bundesliga | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Первый Сезон | 4 |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA25 | ![]() |
5 место в группе | ||
DFB-Pokal | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Первый Сезон | Финал |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Первый Сезон | 1/128 финала |
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
FC Bayern | Четвертый Сезон | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
FC Bayern | Четвертый Сезон | 1/16 финала |
Bundesliga | FIFA24 | ![]() |
FC Bayern | Четвертый Сезон | 2 |
DFB-Pokal | FIFA24 | ![]() |
FC Bayern | Четвертый Сезон | Победитель |
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
Ajax | Третий Сезон | 3 место в группе |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Ajax | Третий Сезон | 1/4 финала |
Ultimate Team Challenge #7 | FIFA24 | ![]() |
Borussia Dortmund | Loser bracket | |
Eredivisie | FIFA24 | ![]() |
Ajax | Третий Сезон | 1 |
KNVB Cup | FIFA24 | ![]() |
Ajax | Третий Сезон | Победитель |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Ajax | Третий Сезон | 1/64 финала |
Ultimate Team Challenge #6 | FIFA24 | ![]() |
Milan | 1/8 финала | |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Girona FC | Второй Сезон | 1/4 финала |
La Liga EA Sports | FIFA24 | ![]() |
Girona FC | Второй Сезон | 5 |
Copa del Rey | FIFA24 | ![]() |
Girona FC | Второй Сезон | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Girona FC | Второй Сезон | 1/128 финала |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Inter | Первый Сезон | 1/8 финала |
Seria A TIM | FIFA24 | ![]() |
Inter | Первый Сезон | 4 |
Coppa Italia | FIFA24 | ![]() |
Inter | Первый Сезон | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Inter | Первый Сезон | 1/128 финала |
League Europe 2023/24 | FIFA24 | ![]() |
AEK Athens | 1/8 финала | |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
Fenerbahçe SK | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Turkish Süper Lig | FIFA23 | ![]() |
Fenerbahçe SK | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1 |
Türkiye Kupası | FIFA23 | ![]() |
Fenerbahçe SK | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | Победитель |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Fenerbahçe SK | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/64 финала |
UEFA League Europe | FIFA23 | ![]() |
Fiorentina | Третий Сезон (NEXTGEN) | Стыки |
UEFA League Europe | FIFA23 | ![]() |
Fiorentina | Третий Сезон (NEXTGEN) | Стыки |
Seria A TIM | FIFA23 | ![]() |
Fiorentina | Третий Сезон (NEXTGEN) | 7 |
Coppa Italia | FIFA23 | ![]() |
Fiorentina | Третий Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Fiorentina | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/64 финала |
EFL Championship | FIFA23 | ![]() |
Peterborough United | Финал | |
FIFA World Cup (отбор+финальный турнир) | FIFA23 | ![]() |
Switzerland | 1/4 финала | |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
Inter | Второй Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
Seria A TIM | FIFA23 | ![]() |
Inter | Второй Сезон (NEXTGEN) | 2 |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Inter | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/16 финала |
Coppa Italia | FIFA23 | ![]() |
Inter | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
Major League Soccer | FIFA23 | ![]() |
Atlanta United | 1/4 финала | |
ASH87ash cup (New year's cup) | FIFA23 | ![]() |
Stade Rennais FC | 1/16 финала | |
UEFA League Europe | FIFA23 | ![]() |
Rayo Vallecano | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
La Liga Santander | FIFA23 | ![]() |
Rayo Vallecano | Первый Сезон (NEXTGEN) | 5 |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Rayo Vallecano | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1/16 финала |
Copa del Rey | FIFA23 | ![]() |
Rayo Vallecano | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
Manchester City 3:4 UD Las Palmas | |
Sasha_95arsars | Саня, легенда 🫡 |
Manchester City 10:4 Tottenham | |
JERSY_Mishgen | Не матч, а лютый абсурд) |
Manchester City 4:4 Arsenal | |
Badboy199308 | Жестко зарубились 😁 |
Union Berlin 0:9 FC Bayern | |
Alexferginson | Бомба игра)) |
FC Bayern 2:2 Union Berlin | |
Alexferginson | Мощный соперник💪 спасибо за приятную кактку) |
Ajax 1:1 Oud-Heverlee Leuven | |
JERSY_Giroud | нельзя менять решение перед ударом с пенальти, теряю очки из-за этого ;( гг |
AZ 0:2 Ajax | |
Ngu_nak1m | Гг |
SC Heerenveen 2:10 Ajax | |
aka_linin | Без шансов |
Ajax 3:1 Feyenoord | |
Zuzino44 | Фейнорд деревянная команда, а соперник хороший, спасибо за матч. |
Heracles Almelo 0:3 Ajax | |
Steelmany | Повезло , 2 гола с угловых и один с тупого отскока , тупо отскочил потому что игра завезла |
Tottenham 2:3 Milan | |
BRABUS_MaLongTAT | после матча не ответил на мои сообщения, поэтому твёрдая 3 из уважение к сопернику |
Inter 0:4 Manchester City | |
GOAT_Claudinho | Гг |
Romania 1:3 Switzerland | |
temp-6103007845 | Соперник наказал за ошибки, спасибо! |
Sampdoria 0:6 Inter | |
Alexx80mos1980 | Игра без шансов . Вынесли как мусор ! |