Имя | Роман Логунов |
EA ID | BRABUS_Lozay |
Страна | Россия |
Город | Пенза |
Возраст | 35 |
Дата регистрации | 09.12.2022 |
Последний раз был на сайте | 01.07.2025 в 13:28 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 104 | 52 | 10 | 42 | 377 | 352 |
24 | 264 | 115 | 27 | 122 | 683 | 686 |
23 | 232 | 89 | 30 | 113 | 636 | 650 |
Manchester Derby | FIFA25 | ![]() |
Manchester City | 1/8 финала | |
FFC Conference League | FIFA25 | ![]() |
St. Gallen | Второй Сезон | 4 место в группе |
Alpenliga | FIFA25 | ![]() |
St. Gallen | Второй Сезон | 4 |
Alpenpokal | FIFA25 | ![]() |
St. Gallen | Второй Сезон | Полуфинал |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
St. Gallen | Второй Сезон | 1/128 финала |
New Year's Cup (201+ rating players) | FIFA25 | ![]() |
Roma | 1/4 финала | |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Lecce | Первый Сезон | 1/32 финала |
Serie A TIM | FIFA25 | ![]() |
Lecce | Первый Сезон | 12 |
Coppa Italia | FIFA25 | ![]() |
Lecce | Первый Сезон | 1/8 финала |
Bundesliga | FIFA24 | ![]() |
1. FC Köln | Четвертый Сезон | 15 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
1. FC Köln | Четвертый Сезон | 1/128 финала |
DFB-Pokal | FIFA24 | ![]() |
1. FC Köln | Четвертый Сезон | Полуфинал |
Premier League | FIFA24 | ![]() |
Fulham | Третий Сезон | 14 |
Golden Goal Cup | FIFA24 | ![]() |
1/16 финала | ||
ВЕСЕННИЙ КУБОК ВЕТЕРАНОВ FC24 | FIFA24 | ![]() |
5 место в группе | ||
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Fulham | Третий Сезон | 1/128 финала |
F.A. Cup | FIFA24 | ![]() |
Fulham | Третий Сезон | 1/8 финала |
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
Galatasaray SK | Второй Сезон | 3 место в группе |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Galatasaray SK | Второй Сезон | Стыки |
Turkish Süper Lig | FIFA24 | ![]() |
Galatasaray SK | Второй Сезон | 2 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Galatasaray SK | Второй Сезон | 1/64 финала |
Golden Goal Cup | FIFA24 | ![]() |
Финал | ||
League Europe 2023/24 (none top 50 skill-rating players) | FIFA24 | ![]() |
Liverpool | Финал | |
Türkiye Kupası | FIFA24 | ![]() |
Galatasaray SK | Второй Сезон | 1/8 финала |
New Year's Cup | FIFA24 | ![]() |
Inter | 1/8 финала | |
ОСЕННИЙ КУБОК ВЕТЕРАНОВ FC24 | FIFA24 | ![]() |
Loser bracket | ||
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Athletic Bilbao | Первый Сезон | Стыки |
La Liga EA Sports | FIFA24 | ![]() |
Athletic Bilbao | Первый Сезон | 6 |
Copa del Rey | FIFA24 | ![]() |
Athletic Bilbao | Первый Сезон | 1/4 финала |
BRABUS_CUP #2 | FIFA24 | ![]() |
Newcastle Utd | 1/32 финала | |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Athletic Bilbao | Первый Сезон | 1/64 финала |
League Champions 2023/24 | FIFA24 | ![]() |
Atlético Madrid | 3 место в группе | |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA24 | ![]() |
1/8 финала | ||
New Era (33+) | основа | FIFA23 | ![]() |
Borussia Dortmund | 8 место в группе | |
UEFA League Europe | FIFA23 | ![]() |
Roma | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | Финал |
Seria A TIM | FIFA23 | ![]() |
Roma | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 6 |
Кубок Англии | FIFA23 | ![]() |
Lincoln City | 1/16 финала | |
BRABUS_CUP | FIFA23 | ![]() |
Manchester City | Стыки | |
FIFA World Cup Qatar 2022 | FIFA23 | ![]() |
Portugal | Полуфинал | |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Roma | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/64 финала |
Coppa Italia | FIFA23 | ![]() |
Roma | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
League Conference (3.5-4 stars teams) | FIFA23 | ![]() |
VfL Bochum 1848 | 1/8 финала | |
UEFA Europa Conference League | FIFA23 | ![]() |
VfL Bochum 1848 | Третий Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
League Europe (4 stars teams) | FIFA23 | ![]() |
LOSC Lille | 4 место в группе | |
Weekly tournament #2 | FIFA23 | ![]() |
FC Barcelona | 6 место в группе | |
Bundesliga | FIFA23 | ![]() |
VfL Bochum 1848 | Третий Сезон (NEXTGEN) | 11 |
Weekly tournament #1 | FIFA23 | ![]() |
Manchester City | 1/4 финала | |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
VfL Bochum 1848 | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/32 финала |
DFB-Pokal | FIFA23 | ![]() |
VfL Bochum 1848 | Третий Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
FIFA World Cup (отбор+финальный турнир) | FIFA23 | ![]() |
Wales | 1/8 финала | |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
Leeds United | Второй Сезон (NEXTGEN) | 16 |
Mega Cup (loosers) | FIFA23 | ![]() |
England | Финал | |
Mega Cup | FIFA23 | ![]() |
England | 5 место в группе | |
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
Leeds United | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Leeds United | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/64 финала |
UT World Cup Qatar 2022 (ManYch) | FIFA23 | ![]() |
Korea Republic | 1/8 финала |
Спасибо за игру!
Соперник давил, был интереснее.
Но я сравнял на 90+ с пенальти:)
Благо и мой оппонент забил так же с неочевидного пенальти) Квиты.
Видимо я прибавляю еще сильнее !!! 💪