Имя | Артём Полторыхин |
EA ID | JERSY_AFS |
Страна | Россия |
Город | С.-Петербург |
Возраст | 26 |
Дата регистрации | 01.02.2023 |
Последний раз был на сайте | 12.06.2025 в 23:53 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 206 | 149 | 18 | 39 | 942 | 450 |
24 | 302 | 205 | 25 | 72 | 1042 | 532 |
23 | 79 | 43 | 9 | 27 | 288 | 192 |
Bundesliga | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Третий Сезон | 2 |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Третий Сезон | 1/8 финала |
DFB-Pokal | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Третий Сезон | Победитель |
Ultimate Team Challenge #5 | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Полуфинал | |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Третий Сезон | 1/32 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Inter | Второй Сезон | 1/4 финала |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
Inter | Второй Сезон | 1/8 финала |
Serie A TIM | FIFA25 | ![]() |
Inter | Второй Сезон | 1 |
Coppa Italia | FIFA25 | ![]() |
Inter | Второй Сезон | Полуфинал |
New Year's Cup (1-100 rating players) | FIFA25 | ![]() |
Galatasaray SK | Финал | |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Newcastle Utd | Первый Сезон | Финал |
FFC League Europe | FIFA25 | ![]() |
Newcastle Utd | Первый Сезон | 1/4 финала |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA25 | ![]() |
1/16 финала | ||
Premier League | FIFA25 | ![]() |
Newcastle Utd | Первый Сезон | 7 |
F.A. Cup | FIFA25 | ![]() |
Newcastle Utd | Первый Сезон | 1/4 финала |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA25 | ![]() |
1/16 финала | ||
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Третий Сезон | 1/4 финала |
BRABUS_CUP | 2x2 | FIFA24 | ![]() |
JERSY_AwayFromSkill & JERSY_d0do | 3 место в группе | |
Ultimate Team Challenge #7 | FIFA24 | ![]() |
PSG | Loser bracket | |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Третий Сезон | 1/4 финала |
Bundesliga | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Третий Сезон | 4 |
DFB-Pokal | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Третий Сезон | Финал |
Women's World Cup | FIFA24 | ![]() |
England (ж) | Финал | |
Ultimate Team Challenge #5 | FIFA24 | ![]() |
1/4 финала | ||
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Sivasspor Kulübü | Второй Сезон | Стыки |
BRABUS_CUP #3 | FIFA24 | ![]() |
Loser bracket | ||
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
Sivasspor Kulübü | Второй Сезон | Стыки |
Turkish Süper Lig | FIFA24 | ![]() |
Sivasspor Kulübü | Второй Сезон | 3 |
Türkiye Kupası | FIFA24 | ![]() |
Sivasspor Kulübü | Второй Сезон | Победитель |
Ultimate Team Challenge #4 | FIFA24 | ![]() |
Полуфинал | ||
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Sivasspor Kulübü | Второй Сезон | 1/64 финала |
New Year's Cup | FIFA24 | ![]() |
Tottenham | 1/8 финала | |
Ultimate Team Challenge #3 | FIFA24 | ![]() |
1/4 финала | ||
Women's League Champions 2022/23 | FIFA24 | ![]() |
Real Madrid (ж) | 3 место в группе | |
BRABUS_CUP #2 | FIFA24 | ![]() |
Juventus | 4 место в группе | |
League Conference (3.5-4 stars teams) | FIFA24 | ![]() |
VFB Stuttgart | Полуфинал | |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA24 | ![]() |
1/4 финала | ||
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA24 | ![]() |
1/4 финала | ||
Mega Cup | основа | FIFA23 | ![]() |
Borussia Dortmund | 1/4 финала | |
Ultimate Team Challenge #3 | FIFA23 | ![]() |
1/8 финала | ||
BRABUS_CUP | FIFA23 | ![]() |
Italy | Loser bracket | |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
AS Monaco | Полуфинал | |
FIFA World Cup Qatar 2022 | FIFA23 | ![]() |
Costa Rica | 3 место в группе | |
Weekly tournament #3 | FIFA23 | ![]() |
England | 1/4 финала | |
Weekly tournament #2 | FIFA23 | ![]() |
Real Sociedad | 1/4 финала |
Но удалось провести достойный матч.