Имя | Мастурбек Захуйзабросович |
EA ID | SUN-MaraTona |
Страна | Россия |
Город | Казань |
Возраст | 30 |
Дата регистрации | 22.04.2018 |
Последний раз был на сайте | 03.07.2025 в 23:21 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 223 | 154 | 21 | 48 | 955 | 375 |
24 | 282 | 200 | 27 | 55 | 1043 | 444 |
23 | 301 | 213 | 40 | 48 | 1029 | 420 |
22 | 72 | 44 | 8 | 20 | 198 | 103 |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
Le Havre AC | Третий Сезон | 32 место в группе |
Ligue 1 McDonald’s | FIFA25 | ![]() |
Le Havre AC | Третий Сезон | 4 |
FFC UFC #1 | UFC25 | ![]() |
Победитель | ||
FFC Champions League 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | 1/4 финала | |
Coupe de France | FIFA25 | ![]() |
Le Havre AC | Третий Сезон | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Le Havre AC | Третий Сезон | 1/128 финала |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
FC Bayern | Второй Сезон | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
FC Bayern | Второй Сезон | 1/8 финала |
Bundesliga | FIFA25 | ![]() |
FC Bayern | Второй Сезон | 1 |
DFB-Pokal | FIFA25 | ![]() |
FC Bayern | Второй Сезон | Финал |
New Year's Cup (1-100 rating players) | FIFA25 | ![]() |
Borussia Dortmund | Полуфинал | |
UFL Pandd0rA Cup | UFL25 | ![]() |
Победитель | ||
FFC League Europe | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Первый Сезон | Финал |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Первый Сезон | 3 место в группе |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA25 | ![]() |
1/8 финала | ||
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Первый Сезон | 1/8 финала |
Premier League | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Первый Сезон | 4 |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA25 | ![]() |
1/8 финала | ||
F.A. Cup | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Первый Сезон | 1/8 финала |
FFC Champions League 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
Inter | Финал | |
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Четвертый Сезон | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Четвертый Сезон | 1/16 финала |
Bundesliga | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Четвертый Сезон | 4 |
DFB-Pokal | FIFA24 | ![]() |
RB Leipzig | Четвертый Сезон | Полуфинал |
Ultimate Team Challenge #8 (EURO 2024) | FIFA24 | ![]() |
Georgia | 1/4 финала | |
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
Juventus | Третий Сезон | 3 место в группе |
GAAZ CUP | FIFA24 | ![]() |
Bayer 04 | 1/8 финала | |
BRABUS_CUP | 2x2 | FIFA24 | ![]() |
BRABUS_Mara_Tona & JERSY_Montana | 4 место в группе | |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Juventus | Третий Сезон | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Juventus | Третий Сезон | 1/32 финала |
Serie A TIM | FIFA24 | ![]() |
Juventus | Третий Сезон | 2 |
Coppa Italia | FIFA24 | ![]() |
Juventus | Третий Сезон | 1/4 финала |
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
Liverpool | Второй Сезон | Финал |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Liverpool | Второй Сезон | Финал |
BRABUS_CUP #3 | FIFA24 | ![]() |
Loser bracket | ||
Premier League | FIFA24 | ![]() |
Liverpool | Второй Сезон | 1 |
F.A. Cup | FIFA24 | ![]() |
Liverpool | Второй Сезон | 1/8 финала |
FFC Champions League | FIFA24 | ![]() |
AS Monaco | Первый Сезон | 1/4 финала |
Coupe de France | FIFA24 | ![]() |
AS Monaco | Первый Сезон | Победитель |
Ligue 1 Uber Eats | FIFA24 | ![]() |
AS Monaco | Первый Сезон | 1 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
AS Monaco | Первый Сезон | 1/64 финала |
BRABUS_CUP #2 | FIFA24 | ![]() |
Sevilla FC | 1/16 финала | |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA24 | ![]() |
1/16 финала | ||
League Champions 2023/24 | FIFA24 | ![]() |
SL Benfica | 1/8 финала | |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
Manchester Utd | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Manchester Utd | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/32 финала |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
Manchester Utd | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1 |
BRABUS_CUP | FIFA23 | ![]() |
Netherlands | Loser bracket | |
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
Manchester Utd | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Atlético Madrid | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
Atlético Madrid | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
Weekly tournament #2 | FIFA23 | ![]() |
Athletic Bilbao | Полуфинал | |
La Liga Santander | FIFA23 | ![]() |
Atlético Madrid | Третий Сезон (NEXTGEN) | 3 |
Weekly tournament #1 | FIFA23 | ![]() |
Leicester City | Полуфинал | |
Copa del Rey | FIFA23 | ![]() |
Atlético Madrid | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
Wolverhampton | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
Wolverhampton | Второй Сезон (NEXTGEN) | 3 |
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
Wolverhampton | Второй Сезон (NEXTGEN) | Финал |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Wolverhampton | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/32 финала |
Mara_Tona Cup | FIFA23 | ![]() |
Полуфинал | ||
UT League Champions | FIFA23 | ![]() |
Napoli | Полуфинал | |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA23 | ![]() |
1/4 финала | ||
ASH87ash cup (New year's cup) | FIFA23 | ![]() |
Olympique Lyonnais | 1/8 финала | |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
FC Bayern | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
FC Bayern | Первый Сезон (NEXTGEN) | Победитель |
Bundesliga | FIFA23 | ![]() |
FC Bayern | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1 |
DFB-Pokal | FIFA23 | ![]() |
FC Bayern | Первый Сезон (NEXTGEN) | Победитель |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA23 | ![]() |
1/4 финала | ||
League Champions 2022/23 | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | 1/4 финала | |
UEFA Champions League | FIFA22 | ![]() |
Borussia Mgladbach | Третий Сезон (PS5) | 3 место в группе |
Bundesliga | FIFA22 | ![]() |
Borussia Mgladbach | Третий Сезон (PS5) | 2 |
DFB-Pokal | FIFA22 | ![]() |
Borussia Mgladbach | Третий Сезон (PS5) | Победитель |
Grand Cup | FIFA22 | ![]() |
Borussia Mgladbach | Третий Сезон (PS5) | 1/8 финала |
National Cup (PS5) | FIFA22 | ![]() |
Germany | Полуфинал | |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA22 | ![]() |
Финал |
Le Havre AC 2:3 Olympique Marseille | |
JERSY_d0do | Слабый татарин - горе в семье |
Le Havre AC 2:4 PSG | |
Sasha_95arsars | Не знаю кто это, но играет очень сильно , респект 👍👍👍 |
Eintracht Frankfurt 5:9 FC Bayern | |
joker138138 | Марату повезло DDD |
FC Bayern 6:2 Eintracht Frankfurt | |
joker138138 | Да, Марат отскочил))) |
Borussia Dortmund 3:2 Liverpool | |
Kyrgikingpower | Отскочил #2 |
Liverpool 1:2 Borussia Dortmund | |
Kyrgikingpower | Отскочил |
Manchester City 2:1 Aston Villa | |
JERSY_Bel | Сильный соп, не зря топ 5 сайта💪 |
Aston Villa 1:3 Manchester City | |
JERSY_Bel | А здесь после первого матча в волейбол чуть не отхватил, уже видел как пропускаю золотой гол😂 |
Arsenal 1:2 Aston Villa | |
NGU_Stankey93 | Гол со штрафного решил судьбу в Лч 🤝👌 |
Newcastle Utd 2:4 Aston Villa | |
JERSY_AFS | Казанский потрошитель |
Aston Villa 3:4 Manchester City | |
JERSY_Bel | Мара как всегда хорош, чуток не повезло💪 |
Bournemouth 0:1 Aston Villa | |
xkizarux- | Обидно( |
Brighton 2:2 Aston Villa | |
BRABUS_xBLACKx | Лакер |
RB Leipzig 3:5 Bayer 04 | |
JERSY_Montana | Ладно… |
Bayer 04 2:2 FC Barcelona | |
BRABUS_feoktisto | Отскочил Чак Чак 😘 |
Bayer 04 5:1 Borussia Dortmund | |
mega-tax3 | Спасибо за игру🤝 |
FC Bayern 0:3 Bayer 04 | |
FrOLvrn | Мара отскочил🤝 |
BRABUS_xBLACKxx & BRABUS_Overbzik 0:1 BRABUS_Mara_Tona & JERSY_Montana | |
BRABUS_xBLACKx | игра гавна |
BRABUS_Mara_Tona & JERSY_Montana 2:1 ff_dizlike & Brut1747 | |
dizlike_ff | хороший матч,не много нам не повезло |
Udinese 0:5 Juventus | |
GEO_Besoeltorro | Ну епта чаки чаки |
3:2 | |
JERSY_Montana |
Легендарный дебют на стриме! Спасибо Маре за матч |
Liverpool 6:0 Bournemouth | |
BRABUS_xBLACKx | чуть не дожал....еще бы атака и отыгрался |
Nottingham Forest 1:4 Liverpool | |
-Corvo_Attana- | Отскочил как пробка ))) |
Fulham 1:6 Liverpool | |
BRABUS_feoktisto | Хитрый татарин опять дал люлей мне |
Galatasaray SK 2:5 AS Monaco | |
PooOooH___YT | гг) |
AS Monaco 3:2 Galatasaray SK | |
PooOooH___YT | гг) |
Real Sociedad 3:2 Sevilla FC | |
BRABUS_iko_siko | Чак чак будешь? |
PSG 2:4 AS Monaco | |
Smith_VP | Не 2-8, уже хорошо 🙂 |
AS Monaco 8:2 PSG | |
Smith_VP | Другой уровень:( |
Manchester City 4:0 AS Monaco | |
GOAT_Claudinho | Гг |
Manchester Utd 2:2 Aston Villa | |
BRABUS_iko_siko | GG |
Liverpool 2:4 Manchester Utd | |
BRABUS_feoktisto | Мара без шансов закрывает пока что (( |
Vitória Guimarães 1:2 Atlético Madrid | |
GOAT_Claudinho | Наиграл миниум на ничью, по XG был лучше, соп отскочил |
Atlético Madrid 4:3 Vitória Guimarães | |
GOAT_Claudinho | Не повезло, пропустил на 90ой |
Wolverhampton 4:3 Nottingham Forest | |
playerdav- | Шараеб |
Wolverhampton 0:1 Brentford | |
Ufenok77 | Gg |
Brentford 3:0 Wolverhampton | |
Ufenok77 | GG |
Brentford 4:3 Wolverhampton | |
Ufenok77 | Gg |