Cообщение

Jupiler Pro League

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 NTR_AccTo (16) 14.75 30 26 4 0 213 32 +181 82
2 ne-g-ativ (52) 12.75 30 22 3 5 105 49 +56 69
3 gannik1488 (Lucker... (67) 11.2 30 18 8 4 99 41 +58 62
4 JERSY_Agappower (89) 13.5 30 18 5 7 89 51 +38 59
5 DELIGHT4UL (141) 15.11 30 16 3 11 79 57 +22 51
6 Upmarket-piano2 (247) 10.85 30 14 8 8 107 54 +53 50
7 PAHEJIb_1212 (110) 11 30 14 6 10 83 61 +22 48
8 jojocrimea (122) 13.29 30 14 5 11 95 62 +33 47
9 brut52region (394) 11.33 30 12 5 13 82 74 +8 41
10 Zabajkalec (354) 8.66 30 11 7 12 73 55 +18 40
11 BASOI_YASTREB (277) 9.81 30 11 6 13 63 62 +1 39
12 Kido771 (238) 6.72 30 11 2 17 55 76 -21 35
13 Steelmany (459) 9.23 30 10 2 18 56 87 -31 32
14 NextOwl9381182 (427) 4.33 30 6 0 24 46 189 -143 18
15 Butuz 4x4 (430) 4.16 30 5 0 25 64 191 -127 15
16 rusal-sergan (468) 0.12 30 0 0 30 16 184 -168 0
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций