Cообщение

United World League

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 TimKer1990 0 30 22 7 1 101 40 +61 73
2 devilsmile6 0 30 20 5 5 83 52 +31 65
3 MACHETE95R 0 30 19 5 6 86 59 +27 62
4 DG-97 0 30 18 7 5 76 36 +40 61
5 SlavikSeva 0 30 15 5 10 81 79 +2 50
6 Volzhanin_1984 0 30 13 3 14 56 53 +3 42
7 Rus-125Primorec 0 30 11 7 12 64 78 -14 40
8 HAL-FY 0 30 12 4 14 57 72 -15 40
9 GumSpb 0 30 11 7 12 59 76 -17 40
10 Свободен 0 30 11 2 17 62 44 +18 35
11 SanchisDM 0 30 10 3 17 52 69 -17 33
12 RED-WHITE1922 0 30 10 3 17 79 101 -22 33
13 skulak33 0 30 7 8 15 50 86 -36 29
14
PSV
Свободен 0 30 8 4 18 35 35 0 28
15 Rlupnikov 0 30 7 7 16 73 82 -9 28
16 dies787 0 30 5 5 20 43 95 -52 20
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Кубка Интертото