Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Zheltov10 (3) 19.95 30 23 4 3 114 38 +76 73
2 PumpkinsPiano (4) 19.46 30 24 0 6 112 42 +70 72
3 D_O_N_B_A_S_S__ (24) 19.13 30 22 3 5 117 45 +72 69
4 Faboulous_1997 (9) 19.05 30 20 3 7 86 52 +34 63
5 apropos-writing5 (19) 17.66 30 19 4 7 93 49 +44 61
6 HellStaff1- (8) 14.56 30 18 3 9 111 49 +62 57
7 PooOooH__YouTube (21) 15.21 30 16 5 9 89 53 +36 53
8 Aleksprojesi (33) 15.21 30 11 8 11 55 61 -6 41
9 Keen-2408 (31) 12.85 30 12 4 14 50 59 -9 40
10 innate_silage6 (62) 14.62 30 10 5 15 55 99 -44 35
11 Kuzhalkov (75) 9.4 30 7 5 18 47 83 -36 26
12 BiancONeroRU (95) 8.76 30 6 5 19 36 98 -62 23
13 boooms#5689 (79) 9.32 30 5 7 18 50 88 -38 22
14 Mr_mighty_red (99) 8.21 30 5 5 20 59 103 -44 20
15 OzzKaban101 (98) 8.06 30 5 3 22 56 138 -82 18
16 sic_super_star (102) 6.35 30 2 6 22 40 113 -73 12
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций