Cообщение

United European League

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Antoshapro94 (32) 19.03 30 23 2 5 100 37 +63 71
2 Postebailo0 (43) 14.88 30 22 3 5 103 60 +43 69
3 dronissimo95 (85) 14.45 30 19 6 5 110 62 +48 63
4 Antzmu10 (53) 13.1 30 19 3 8 97 57 +40 60
5 DoN_SaNcho21 (70) 12.76 30 17 4 9 116 60 +56 55
6 Russia_MOCKBA (61) 11.29 30 15 4 11 81 66 +15 49
7 Kolyan Solo7799 (119) 13.11 30 15 4 11 72 56 +16 49
8 YnikSkmr (105) 12.28 30 14 4 12 115 94 +21 46
9 sasha2003_07 (93) 13.09 30 13 6 11 84 69 +15 45
10 Pandd0rA1 (140) 9.99 30 13 2 15 89 103 -14 41
11 Freedom Russia (128) 8.22 30 12 4 14 65 74 -9 40
12 Kepov_YT (97) 4.81 30 8 4 18 59 73 -14 28
13 Joker-King_17 (172) 6.97 30 8 4 18 65 96 -31 28
14 Gendalff323 (178) 6.35 30 6 5 19 59 105 -46 23
15 Spam1996M (184) 7.94 30 6 4 20 65 108 -43 22
16 VLADOSHA#9312 (165) 0.08 30 0 1 29 27 187 -160 1
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций