Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 KEYNIxFCAP (6) 18.86 30 28 1 1 159 36 +123 85
2 Panda_Attaackk (11) 17.3 30 27 2 1 181 26 +155 83
3 Kotokrab2194 (34) 17.03 30 22 4 4 130 36 +94 70
4 Upmarket-piano2 (162) 18.48 30 17 8 5 105 68 +37 59
5 rivaldo_84 (63) 13.41 30 17 3 10 99 71 +28 54
6 KpE3u_High (67) 16.52 30 16 4 10 95 64 +31 52
7 FrOLvrn (192) 13.96 30 15 3 12 100 68 +32 48
8 Fifality123 (133) 12.86 30 14 3 13 67 66 +1 45
9 vskorobogatov602 (192) 12.79 30 13 3 14 60 76 -16 42
10 Philmyfmut (153) 12.75 30 12 3 15 70 106 -36 39
11 MaksOZorroS (274) 10.6 30 11 1 18 68 94 -26 34
12 Pelechini (213) 4.61 30 6 11 13 76 101 -25 29
13 Свободен 0 30 4 3 23 29 97 -68 15
14 ser-79 (283) 4.64 30 3 4 23 43 135 -92 13
15 EdMar4141 (276) 3.64 30 3 2 25 61 212 -151 11
16 K1zar1 (277) 1.78 30 1 7 22 32 119 -87 10
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций