Cообщение

United World League

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 GabriTorge1987 0 30 21 7 2 90 33 +57 70
2 iIMoReMaNIi 0 30 21 6 3 77 34 +43 69
3 Vadosik1994 0 30 21 4 5 77 32 +45 67
4 titanrus_12 0 30 16 8 6 62 40 +22 56
5 LLIyper 51 0 30 15 7 8 67 45 +22 52
6 alexplzv 0 30 15 7 8 52 40 +12 52
7 Napalmrus 0 30 13 11 6 41 30 +11 50
8 q5440680 0 30 11 6 13 51 66 -15 39
9 lunizyura 0 30 10 7 13 38 44 -6 37
10 dalex78ru 0 30 9 9 12 33 33 0 36
11 Vasq2905 0 30 6 13 11 35 48 -13 31
12 RED-WHITE1922 0 30 6 10 14 52 69 -17 28
13 DG-97 0 30 5 8 17 30 41 -11 23
14 sanek20-16 0 30 6 5 19 30 67 -37 23
15 FOMA-84 0 30 2 8 20 20 80 -60 14
16
PSV
MrShpakus 0 30 0 10 20 23 76 -53 10
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Кубка Интертото