Cообщение

Europe

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Rus1k77 5.15 8 5 3 0 34 6 +28 18
2 doc_nike 6.24 8 5 2 1 26 14 +12 17
3 Fanat_CSKA459 6.65 8 5 1 2 26 21 +5 16
4 Nu_otvali 2.17 8 2 0 6 7 26 -19 6
5 Dmitriy Kalinin 0.09 8 0 0 8 9 35 -26 0
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 slavik98688 7.94 8 6 2 0 33 12 +21 20
2 Mambo__Huncho 4.98 8 4 2 2 25 22 +3 14
3 Svetlov90 4.8 8 3 2 3 23 23 0 11
4 Protvino_FIL 2.35 8 2 2 4 14 19 -5 8
5 ЕА_ЗА1РАХА10 1.33 8 0 2 6 10 29 -19 2
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 TeatR_DeMona 6.21 10 8 1 1 43 10 +33 25
2 BLacK-_-DeLFiN 7.29 10 7 1 2 30 15 +15 22
3 FrOL1488 6.89 10 5 1 4 28 24 +4 16
4 DoN_SaNcho21 4.93 10 5 0 5 15 25 -10 15
5 anton13karpov 2.76 10 3 1 6 13 30 -17 10
6 Vitalia95 0.14 10 0 0 10 14 39 -25 0
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 D3m01ish3R438 12.09 10 9 1 0 38 8 +30 28
2 Rlupnikov 4.85 10 6 0 4 20 14 +6 18
3 LinKoln71 5.98 10 5 0 5 29 27 +2 15
4 lllCrashdaylll 3.88 10 4 1 5 19 27 -8 13
5 ryshkovich72 6.64 10 4 1 5 22 21 +1 13
6 Papik_Tvoi 0.48 10 0 1 9 8 39 -31 1
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 vektor120190 11.93 10 9 1 0 36 10 +26 28
2 nuvnature 7.33 10 6 1 3 26 23 +3 19
3 tmn_3ATPAXAIO 7.16 10 5 1 4 25 18 +7 16
4 Windpro4 3.51 10 3 2 5 35 23 +12 11
5 SaveliiKramorov 4.82 10 2 3 5 18 25 -7 9
6 Denisov6530 0.89 10 1 0 9 16 57 -41 3