
| Пользователь | FIFA | Чемпионат | Тип | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jojocrimea | 26 | ![]() |
FFC League Europe 2025/26 | Общий этап + плейофф | 1/8 финала | |
![]() |
Iizzkkoo | 25 | ![]() |
Rating battle (301+) | Группы + плейофф | 1/8 финала |
| YT-AirMakcoH23 | 25 | ![]() |
Rating battle (201-300) | Группы + плейофф | 1/4 финала | |
| jojocrimea | 25 | ![]() |
Rating battle (101-200) | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
| AMG_BLACK_Crow | 25 | ![]() |
FFC League Europe 2024/25 | Общий этап + плейофф | 34 место в группе | |
| ROTORVLG8983 | 25 | ![]() |
Rating battle (201+) | Группы + плейофф | Полуфинал | |
![]() |
inexpert-wheel4 | 25 | ![]() |
Rating battle (101-200) | Группы + плейофф | 9 место в группе |
![]() |
Sasha_95arsars | 25 | ![]() |
FFC League Europe 2024/25 | Группы + плейофф | 1/4 финала |
| Agappower94 | 25 | ![]() |
Ultimate Team Challenge #5 | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
| JERSY mnemic | 25 | ![]() |
Ultimate Team Challenge #5 | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
| NGU_Shemus | 25 | ![]() |
FFC League Europe 2024/25 | Группы + плейофф | 1/4 финала | |
![]() |
artem211219 | 25 | ![]() |
Rating battle (201+) | Группы + плейофф | 9 место в группе |
![]() |
sardonic_profit0 | 25 | ![]() |
Rating battle (101-200) | Группы + плейофф | 9 место в группе |
| JERSY mnemic | 25 | ![]() |
Rating battle (1-100) | Группы + плейофф | 9 место в группе | |
![]() |
Renya_RedWhite | 25 | ![]() |
FFC League Europe 2024/25 (none top 50) | Группы + плейофф | 9 место в группе |
| FCSM_Bezhik | 25 | ![]() |
FFC League Europe 2024/25 | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
![]() |
Dolhintsevv | 25 | ![]() |
FFC League Europe 2024/25 | Группы + плейофф | Стыки |
| Zabajkalec | 24 | ![]() |
League Conference (3.5-4 stars) | Группы + плейофф | 3 место в группе | |
![]() |
Kuzma91-FC | 23 | ![]() |
UEFA Champions League | Группы + плейофф | 4 место в группе |
![]() |
Alan#18701 | 23 | ![]() |
UEFA Champions League | Группы + плейофф | 4 место в группе |
| feokt1sto | 23 | ![]() |
FFC CUP (SWISS SYSTEM) | Швейцарка | 1/8 финала | |
| kagawa1 | 23 | ![]() |
UT League Champions | Группы + плейофф | 1/4 финала | |
![]() |
steals12 | 23 | ![]() |
UT League Champions | Группы + плейофф | 1/8 финала |
| Brabus_Mara_Tona | 23 | ![]() |
ASH87ash cup | Кубок | 1/8 финала | |
![]() |
nottoy | 22 | ![]() |
MANYCH CUP | Группы + плейофф | 4 место в группе |
| Referee071 | 22 | ![]() |
FIFA Club World Cup | Группы + плейофф | Стыки | |
![]() |
golyanovo13 | 22 | ![]() |
League Europe 2021/22 | Группы + плейофф | 3 место в группе |
![]() |
Bebra223 | 22 | ![]() |
League Europe 2021/22 | Группы + плейофф | 1/4 финала |
| SanchisDM | 21 | ![]() |
League Champions UEFA | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
![]() |
Eugobor | 21 | ![]() |
League Champions UEFA | Группы + плейофф | 4 место в группе |
![]() |
sektunoff | 20 | ![]() |
UEFA League Champions 2001/2002 | Группы + плейофф | 3 место в группе |
| rlupnikov | 20 | ![]() |
UEFA League Champions 2000/2001 | Группы + плейофф | 1 место в группе | |
![]() |
borovichok2323 | 20 | ![]() |
UEFA League Champions 2019/20 | Группы + плейофф | 3 место в группе |
| Timasnow1612 | 20 | ![]() |
UEFA League Champions 2019/20 | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
![]() |
SeregaRUS1987 | 20 | ![]() |
UEFA League Champions 2019/20 | Группы + плейофф | 4 место в группе |
| gladiatory21 | 20 | ![]() |
UEFA League Champions 2019/20 | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
| 20 | ![]() |
UEFA League Champions 2019/20 | Группы + плейофф | 1/4 финала | ||
| Yastudent | 19 | ![]() |
UEFA League Champions 2018/19 | Группы + плейофф | 4 место в группе | |
![]() |
Denisov6530 | 19 | ![]() |
Mega Cup | Кубок | Loser bracket |
| 19 | ![]() |
Mega Cup | Группы + плейофф | 3 место в группе | ||
![]() |
rgostryy15 | 19 | ![]() |
UEFA League Champions 2018/19 | Группы + плейофф | 3 место в группе |
![]() |
Killa130622 | 19 | ![]() |
UEFA League Champions 2018/19 | Группы + плейофф | 3 место в группе |
![]() |
binbilvil13 | 19 | ![]() |
UEFA League Champions 2018/19 | Группы + плейофф | 3 место в группе |
| chepochem | 19 | ![]() |
UEFA League Champions 2018/19 | Группы + плейофф | 1/8 финала | |
| dalex1805 | 17 | ![]() |
World League (4*) | Группы | 8 | |
| Alkorider | 17 | ![]() |
Турнир Открытие | Группы + плейофф | 4 место в группе | |