| Имя | Александр Агеев |
| EA ID | aleksandr_ageev |
| Страна | Россия |
| Город | Пенза |
| Возраст | 30 |
| Дата регистрации | 22.05.2026 |
| Последний раз был на сайте | 18.08.2026 в 15:55 |
| FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 23 | 7 | 35 | 182 | 278 |
| Игра | Сезон | Команда | Турнир | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA | 26 | Четвертый Сезон | ![]() |
Oxford United | ![]() |
Grand Cup | 1/128 финала |
| FIFA | 26 | - | ![]() |
Finland | ![]() |
FIFA World Cup 2026 | 7 место в 1-м груповом этапе |
| FIFA | 26 | - | ![]() |
Tunisia | ![]() |
FIFA World Cup 2026 | 4 место в группе |
| FIFA | 26 | - | ![]() |
FC Cincinnati | ![]() |
Major League Soccer | 9 место в 1-м груповом этапе |
| FIFA | 26 | - | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
Rating battle (101-200) | 7 место в группе |
| FIFA | 26 | - | ![]() |
New Zealand | ![]() |
FIFA World Cup 2026 | 4 место в группе |
| FIFA | 26 | - | ![]() |
Viktoria Plzen | ![]() |
FFC League Europe 2025/26 | 26 место в группе |
Играл пьяный
Но по ожидаемым голам всё же у нас преимущества 3,3 против 2,4.