Имя | Станислав Устенко |
EA ID | Stassl929 |
Страна | Россия |
Город | С.-Петербург |
Возраст | 33 |
Дата регистрации | 28.07.2024 |
Последний раз был на сайте | 26.06.2025 в 21:44 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 194 | 142 | 14 | 38 | 779 | 342 |
24 | 58 | 38 | 7 | 13 | 202 | 120 |
Ultimate Team Challenge #6 | FIFA25 | ![]() |
Portugal | 1/4 финала | |
FAST CUP #1 | FIFA25 | ![]() |
1/8 финала | ||
FFC League Europe 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 1/8 финала | |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Второй Сезон | Полуфинал |
Ultimate Team Challenge #4 | FIFA25 | ![]() |
Manchester Utd | Полуфинал | |
Cup of Ninety Five (Final Round) | FIFA25 | ![]() |
1/8 финала | ||
Cup of Ninety Five (qual. 4) | FIFA25 | ![]() |
1 место в группе | ||
Premier League | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Второй Сезон | 3 |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Второй Сезон | 1/32 финала |
F.A. Cup | FIFA25 | ![]() |
Aston Villa | Второй Сезон | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
1. FC Nurnberg | Первый Сезон | 1/16 финала |
2. Bundesliga | FIFA25 | ![]() |
1. FC Nurnberg | Первый Сезон | 1 |
2.Bundesliga-Pokal | FIFA25 | ![]() |
1. FC Nurnberg | Первый Сезон | Победитель |
National Cup | FIFA25 | ![]() |
Denmark | Финал | |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA25 | ![]() |
1/16 финала | ||
FFC Champions League 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
Atlético Madrid | 1/4 финала | |
Cup of Ninety Five (Final Round) | FIFA24 | ![]() |
1/8 финала | ||
Cup of Ninety Five (qual. 3) | FIFA24 | ![]() |
1 место в группе | ||
Pandd0rA's Cup | FIFA24 | ![]() |
1/8 финала | ||
Ultimate Team Challenge #10 | FIFA24 | ![]() |
Argentina | Финал | |
Pandd0rA's Cup | FIFA24 | ![]() |
NJ/NY Gotham (ж) | 1 место в группе | |
Pandd0rA's Cup (1st group stage) | FIFA24 | ![]() |
NJ/NY Gotham (ж) | 4 место в 1-м груповом этапе | |
League Champions 2023/24 | FIFA24 | ![]() |
Manchester Utd | Финал |
Real Sociedad 1:5 Eintracht Frankfurt | |
Renya_RedWhite | Равная игра. Но один задрот и всю игру жмет одни и те же кнопки. |
Portugal 2:1 Denmark | |
GEO_4y4ynya | как игрок - нулевый, как человек - тоже |
Preußen Münster 2:5 1. FC Nurnberg | |
Zhenek_product | Гг, за два матча 3 удара у меня. 3 гола, но 2 пенальти. Очень сильный соп для меня)) |
1. FC Nurnberg 5:1 Preußen Münster | |
Zhenek_product | Гг, что ты забыл в этой лиге?) |
Galatasaray SK 1:8 Manchester Utd | |
Zenit21rus | С таким коннектом просто не возможно играть,задердка 2 и более сек и мне пишут что мы в равных условиях)) |
Manchester Utd 4:2 SL Benfica | |
Xapix | Худший коннект в истории этой игры |