Имя | Филипп Fm |
EA ID | NGU_PHILBRO |
Страна | Россия |
Город | Балабаново |
Возраст | 35 |
Дата регистрации | 09.12.2022 |
Последний раз был на сайте | 15.07.2025 в 21:22 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 250 | 100 | 32 | 118 | 729 | 877 |
24 | 228 | 106 | 28 | 94 | 527 | 524 |
23 | 178 | 63 | 24 | 91 | 379 | 572 |
Rating battle (201+) | FIFA25 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | Победитель | |
Premier League | FIFA25 | ![]() |
Brentford | Третий Сезон | 16 |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Brentford | Третий Сезон | 1/128 финала |
Major League Soccer | FIFA25 | ![]() |
FC Dallas | 3 место в 1-м груповом этапе | |
F.A. Cup | FIFA25 | ![]() |
Brentford | Третий Сезон | 1/8 финала |
European Super League | FIFA25 | ![]() |
Milan | 1/4 финала | |
Rating battle (101-200) | FIFA25 | ![]() |
Roma | 1/4 финала | |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
FC Nantes | Второй Сезон | 1/16 финала |
Ligue 1 McDonald’s | FIFA25 | ![]() |
FC Nantes | Второй Сезон | 11 |
Coupe de France | FIFA25 | ![]() |
FC Nantes | Второй Сезон | 1/4 финала |
Major League Soccer | FIFA25 | ![]() |
Philadelphia U. | Полуфинал | |
Bundesliga | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | Первый Сезон | 13 |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | Первый Сезон | 1/64 финала |
DFB-Pokal | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | Первый Сезон | 1/8 финала |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
AGF | Четвертый Сезон | 3 место в группе |
FFC Conference League | FIFA24 | ![]() |
AGF | Четвертый Сезон | Стыки |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
AGF | Четвертый Сезон | 1/16 финала |
Scandinavian League | FIFA24 | ![]() |
AGF | Четвертый Сезон | 2 |
Scandinavian Cup | FIFA24 | ![]() |
AGF | Четвертый Сезон | 1/4 финала |
Ultimate Team Challenge #7 | FIFA24 | ![]() |
Tottenham | 7 место в группе | |
Major League Soccer | FIFA24 | ![]() |
New York City FC | Полуфинал | |
Alpenliga | FIFA24 | ![]() |
Lausanne Sport | Третий Сезон | 6 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Lausanne Sport | Третий Сезон | 1/128 финала |
Alpenpokal | FIFA24 | ![]() |
Lausanne Sport | Третий Сезон | 1/8 финала |
ВЕСЕННИЙ КУБОК ВЕТЕРАНОВ FC24 | FIFA24 | ![]() |
Loser bracket | ||
Bundesliga | FIFA24 | ![]() |
1899 Hoffenheim | Второй Сезон | 15 |
League Europe 2023/24 (none top 50 skill-rating players) | FIFA24 | ![]() |
Royale USG | 3 место в группе | |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
1899 Hoffenheim | Второй Сезон | 1/128 финала |
DFB-Pokal | FIFA24 | ![]() |
1899 Hoffenheim | Второй Сезон | 1/8 финала |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
BSC Young Boys | Первый Сезон | 4 место в группе |
BRABUS_CUP #2 | FIFA24 | ![]() |
FC Bayern | 5 место в группе | |
Alpenliga | FIFA24 | ![]() |
BSC Young Boys | Первый Сезон | 2 |
Alpenpokal | FIFA24 | ![]() |
BSC Young Boys | Первый Сезон | Победитель |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
BSC Young Boys | Первый Сезон | 1/128 финала |
UEFA Europa Conference League | FIFA23 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
New Era (33+) | основа | FIFA23 | ![]() |
Liga NOS | 1/16 финала | |
BRABUS_CUP | FIFA23 | ![]() |
Real Madrid | 9 место в группе | |
Bundesliga | FIFA23 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 10 |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/16 финала |
DFB-Pokal | FIFA23 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
UEFA Europa Conference League | FIFA23 | ![]() |
West Ham United | Третий Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
League Europe (4 stars teams) | FIFA23 | ![]() |
1899 Hoffenheim | 1/8 финала | |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
West Ham United | Третий Сезон (NEXTGEN) | 13 |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
West Ham United | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/64 финала |
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
West Ham United | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
UEFA Europa Conference League | FIFA23 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
Bundesliga | FIFA23 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон (NEXTGEN) | 10 |
DFB-Pokal | FIFA23 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/64 финала |
UT World Cup Qatar 2022 (ManYch) | FIFA23 | ![]() |
Germany | 1/8 финала |
FC Cincinnati 1:1 FC Dallas | |
assa147aa | Фил, спасибо за игру! Очень тяжелый матч |
Arsenal 3:3 Milan | |
Aleto_NN | Спасибо за игру, и удачи в следующих матчах турнира.🤝 |
Everton 1:2 AGF | |
VladOz_K | Машина!) Спасибо за игру |
Lugano 5:0 Lausanne Sport | |
LEHC 19 | GG |
Lausanne Sport 1:4 RB Salzburg | |
Amstel_93 | Победил на отскоках, сопернику просто не повезло. |
Bayer 04 3:1 1899 Hoffenheim | |
dizlike_ff | Gg |
SK Rapid Wien 2:3 BSC Young Boys | |
MaxKyka | Хороший матч! Битва была не на жизнь, а на смерть) |
1. FSV Mainz 05 2:0 Bologna | |
kux3nlfg | чел потратил везение на 10 лет вперед, а так гг |
Union Berlin 5:6 VFB Stuttgart | |
EdMar4141 | Отличный матч получился!!! |