Имя | Эдуард Кондаков |
EA ID | CMK_Kondak |
Страна | Россия |
Город | Подольск |
Возраст | 30 |
Дата регистрации | 21.08.2019 |
Последний раз был на сайте | 03.07.2025 в 19:21 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 117 | 39 | 11 | 67 | 337 | 479 |
24 | 160 | 60 | 18 | 82 | 350 | 461 |
23 | 127 | 55 | 24 | 48 | 358 | 310 |
22 | 35 | 16 | 8 | 11 | 75 | 62 |
La Liga EA Sports | FIFA25 | ![]() |
RC Celta Vigo | Третий Сезон | 10 |
FFC League Conference | FIFA25 | ![]() |
RC Celta Vigo | Третий Сезон | 1/16 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
RC Celta Vigo | Третий Сезон | 1/64 финала |
Copa del Rey | FIFA25 | ![]() |
RC Celta Vigo | Третий Сезон | 1/8 финала |
United European League | FIFA25 | ![]() |
Viktoria Plzen | Второй Сезон | 11 |
UEL Cup | FIFA25 | ![]() |
Viktoria Plzen | Второй Сезон | Полуфинал |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Viktoria Plzen | Второй Сезон | 1/64 финала |
La Liga EA Sports | FIFA25 | ![]() |
RCD Mallorca | Первый Сезон | 12 |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
RCD Mallorca | Первый Сезон | 1/128 финала |
Copa del Rey | FIFA25 | ![]() |
RCD Mallorca | Первый Сезон | 1/4 финала |
FFC Conference League | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Четвертый Сезон | 1/8 финала |
United European League | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Четвертый Сезон | 9 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Четвертый Сезон | 1/64 финала |
UEL Cup | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Четвертый Сезон | 1/8 финала |
FFC Conference League | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Третий Сезон | 1/8 финала |
United European League | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Третий Сезон | 10 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Третий Сезон | 1/128 финала |
UEL Cup | FIFA24 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | Третий Сезон | 1/8 финала |
Premier League | FIFA24 | ![]() |
Crystal Palace | Второй Сезон | 16 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Crystal Palace | Второй Сезон | 1/32 финала |
F.A. Cup | FIFA24 | ![]() |
Crystal Palace | Второй Сезон | 1/8 финала |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Crystal Palace | Первый Сезон | 1/16 финала |
Premier League | FIFA24 | ![]() |
Crystal Palace | Первый Сезон | 10 |
F.A. Cup | FIFA24 | ![]() |
Crystal Palace | Первый Сезон | 1/4 финала |
UEFA Europa Conference League | FIFA23 | ![]() |
RCD Espanyol | Третий Сезон (NEXTGEN) | Финал |
La Liga Santander | FIFA23 | ![]() |
RCD Espanyol | Третий Сезон (NEXTGEN) | 11 |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
RCD Espanyol | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/32 финала |
Copa del Rey | FIFA23 | ![]() |
RCD Espanyol | Третий Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Второй Сезон (NEXTGEN) | 13 |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/64 финала |
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
Chelsea | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
Chelsea | Первый Сезон (NEXTGEN) | 2 |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Chelsea | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1/16 финала |
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
Chelsea | Первый Сезон (NEXTGEN) | Финал |
UEFA League Europe | FIFA22 | ![]() |
Newcastle Utd | Третий Сезон (PS5) | 1/4 финала |
Premier League | FIFA22 | ![]() |
Newcastle Utd | Третий Сезон (PS5) | 5 |
Grand Cup | FIFA22 | ![]() |
Newcastle Utd | Третий Сезон (PS5) | 1/32 финала |
F.A. Cup | FIFA22 | ![]() |
Newcastle Utd | Третий Сезон (PS5) | 1/4 финала |
Должно фартить!