Вы должны войти в систему для того, чтобы создавать сообщения и темы. Авторизоваться · Регистрация
Итоговый рейтинг
23.08.2017, 12:46
Цитата: devilsmile6 от 23.08.2017, 12:46
№ Тренер 1 сезон 2 сезон Итого Блоки 1 megaabeldos 67,12 84,00 151,12 2 slavik98688 56,72 52,45 109,17 3 3 lotan989 63,63 33,74 97,37 1-3 4 apelsin74 28,00 65,99 93,99 5 Sleb1988 48,54 42,67 91,21 1-3 6 delfin717 47,40 43,51 90,91 2-3 7 MaxPoluektov 32,72 56,15 88,87 8 MoReMaN 35,91 52,92 88,83 9 Gaush 51,24 36,95 88,19 10 Tolya_23 37,06 45,96 83,02 3 11 Sant1ago 36,82 44,67 81,49 12 Wargneeck 33,07 44,27 77,34 1-3 13 MescalineDZR 40,19 36,77 76,96 14 JJKocha1986 27,41 47,52 74,93 15 artembatrud 35,70 32,23 67,93 1-3 16 Kpazylolz 20,31 45,88 66,19 3 17 Wayder88 32,47 33,12 65,59 1-3 18 GabriTorge 23,14 40,98 64,12 19 nk_ashes 30,49 33,50 63,99 1-3 20 Feoktisto 20,64 42,56 63,20 21 Chukchonok 24,18 35,48 59,66 1-3 22 EDOS4477 22,09 36,22 58,31 2-3 23 Vadimfclm1994 21,67 34,77 56,44 24 M4xen 22,28 32,01 54,29 25 daka27 21,93 32,35 54,28 1-3 26 maxxi013 22,06 31,34 53,40 1-3 27 russerg 23,08 30,12 53,20 1-3 28 Koc9k 27,63 23,57 51,20 29 Danaev__19 48,54 0,00 48,54 30 IceGunna 32,87 15,04 47,91 1-3 31 Dnipro-585 20,74 26,07 46,81 2-3 32 HAL-FY 45,72 0,00 45,72 33 mr.lucky32 13,37 28,95 42,32 2-3 34 Roma Jason 26,18 14,73 40,91 1-3 35 alexplzv 13,29 24,98 38,27 1-3 36 rzhevsky 15,38 22,38 37,76 1-3 37 Napalmrus 15,12 22,22 37,34 38 Danik-VRN 23,47 13,57 37,04 1-3 39 Rebell95_ITA 0,00 36,97 36,97 40 gangstarr 36,28 0,00 36,28 41 titanrus_12 10,38 25,33 35,71 1-3 42 Boris-Fedorov 0,00 35,46 35,46 43 Dzhola 33,73 0,00 33,73 44 lunizyura 15,11 18,09 33,20 45 Rofi 0,00 32,35 32,35 46 dalex78 16,51 14,83 31,34 1-3 47 macheta95r 0,00 30,46 30,46 48 Dortmund94 14,31 15,61 29,92 49 RomanovskiiEgor 8,75 20,09 28,84 1-3 50 maratbat 27,83 0,00 27,83 51 Diegoi17 17,98 9,42 27,40 1-3 52 gluk86 0,00 26,80 26,80 53 Igor_Oliveira 26,29 0,00 26,29 54 Igor-Maksimov 0,00 26,27 26,27 1-3 55 FunkBraza 26,23 0,00 26,23 56 Krapivnikov.D 0,00 25,82 25,82 57 krutik84 13,56 11,93 25,49 1-3 58 VoRoN36 13,12 12,32 25,44 1-3 59 SanchisDM 13,71 11,12 24,83 60 Lavrucha1992 8,31 14,79 23,10 1-3 61 Enisey 12,92 10,14 23,06 62 RedWhite1922 8,41 14,10 22,51 63 AlexVorontsov94 0,00 21,78 21,78 64 JDS 0,00 21,59 21,59 65 devilsmile6 9,28 11,54 20,82 1-3 66 Shaiba013 0,00 20,50 20,50 67 ser-79 6,46 13,28 19,74 1-3 68 VoinDoc 0,00 19,34 19,34 69 Aleksandr-Mochalov 0,00 18,72 18,72 70 mirOn 0,00 18,59 18,59 71 Kolyancska A 0,00 18,24 18,24 72 nimoff 0,00 18,22 18,22 73 RoomJke 0,00 18,08 18,08 74 Kosmodrom-84 0,00 18,06 18,06 75 Dima_NF_ 17,43 0,00 17,43 76 Vasq2905 0,00 16,98 16,98 77 KAENN 0,00 16,51 16,51 78 DG-97 0,00 15,99 15,99 79 RomaBizon 0,00 15,74 15,74 80 malinovscoe 0,00 15,00 15,00 81 alanway95 0,00 14,99 14,99 82 Rus-125 7,90 6,66 14,56 1-3 83 gimay- 14,41 0,00 14,41 84 Star_Lord 0,00 14,11 14,11 1-3 85 baddav0705 0,00 14,11 14,11 86 repo4kaa 0,00 13,93 13,93 87 Troy 13,23 0,00 13,23 88 machs13 11,81 0,00 11,81 89 hapuga8 0,00 11,47 11,47 90 FOMA-84 2,17 8,85 11,02 1-3 91 Saha_r 10,65 0,00 10,65 92 Dima-Kroytor 0,00 10,29 10,29 93 Lexx915 10,26 0,00 10,26 94 Advokatt 0,00 10,16 10,16 95 vitalstar27 0,00 10,14 10,14 96 avrian77 10,13 0,00 10,13 97 IIETPOBu4 0,00 9,66 9,66 98 FrOL1488 0,00 9,08 9,08 99 igoryaxa87 8,72 0,00 8,72 100 Aleksandr-Mekertychev 0,00 8,59 8,59 101 AntonVologda 0,00 8,43 8,43 102 Passobene 0,00 7,99 7,99 103 misha909 0,00 6,79 6,79 104 mdv027 6,74 0,00 6,74 105 AntiSpam2010 6,41 0,00 6,41 106 Eiv94 6,40 0,00 6,40 107 morpehalex 0,00 6,25 6,25 108 MrShpakus 0,00 5,37 5,37 109 Bogdan-Tagirov 0,00 2,77 2,77 110 Keksick 2,69 0,00 2,69
№ | Тренер | 1 сезон | 2 сезон | Итого | Блоки |
1 | megaabeldos | 67,12 | 84,00 | 151,12 | |
2 | slavik98688 | 56,72 | 52,45 | 109,17 | 3 |
3 | lotan989 | 63,63 | 33,74 | 97,37 | 1-3 |
4 | apelsin74 | 28,00 | 65,99 | 93,99 | |
5 | Sleb1988 | 48,54 | 42,67 | 91,21 | 1-3 |
6 | delfin717 | 47,40 | 43,51 | 90,91 | 2-3 |
7 | MaxPoluektov | 32,72 | 56,15 | 88,87 | |
8 | MoReMaN | 35,91 | 52,92 | 88,83 | |
9 | Gaush | 51,24 | 36,95 | 88,19 | |
10 | Tolya_23 | 37,06 | 45,96 | 83,02 | 3 |
11 | Sant1ago | 36,82 | 44,67 | 81,49 | |
12 | Wargneeck | 33,07 | 44,27 | 77,34 | 1-3 |
13 | MescalineDZR | 40,19 | 36,77 | 76,96 | |
14 | JJKocha1986 | 27,41 | 47,52 | 74,93 | |
15 | artembatrud | 35,70 | 32,23 | 67,93 | 1-3 |
16 | Kpazylolz | 20,31 | 45,88 | 66,19 | 3 |
17 | Wayder88 | 32,47 | 33,12 | 65,59 | 1-3 |
18 | GabriTorge | 23,14 | 40,98 | 64,12 | |
19 | nk_ashes | 30,49 | 33,50 | 63,99 | 1-3 |
20 | Feoktisto | 20,64 | 42,56 | 63,20 | |
21 | Chukchonok | 24,18 | 35,48 | 59,66 | 1-3 |
22 | EDOS4477 | 22,09 | 36,22 | 58,31 | 2-3 |
23 | Vadimfclm1994 | 21,67 | 34,77 | 56,44 | |
24 | M4xen | 22,28 | 32,01 | 54,29 | |
25 | daka27 | 21,93 | 32,35 | 54,28 | 1-3 |
26 | maxxi013 | 22,06 | 31,34 | 53,40 | 1-3 |
27 | russerg | 23,08 | 30,12 | 53,20 | 1-3 |
28 | Koc9k | 27,63 | 23,57 | 51,20 | |
29 | Danaev__19 | 48,54 | 0,00 | 48,54 | |
30 | IceGunna | 32,87 | 15,04 | 47,91 | 1-3 |
31 | Dnipro-585 | 20,74 | 26,07 | 46,81 | 2-3 |
32 | HAL-FY | 45,72 | 0,00 | 45,72 | |
33 | mr.lucky32 | 13,37 | 28,95 | 42,32 | 2-3 |
34 | Roma Jason | 26,18 | 14,73 | 40,91 | 1-3 |
35 | alexplzv | 13,29 | 24,98 | 38,27 | 1-3 |
36 | rzhevsky | 15,38 | 22,38 | 37,76 | 1-3 |
37 | Napalmrus | 15,12 | 22,22 | 37,34 | |
38 | Danik-VRN | 23,47 | 13,57 | 37,04 | 1-3 |
39 | Rebell95_ITA | 0,00 | 36,97 | 36,97 | |
40 | gangstarr | 36,28 | 0,00 | 36,28 | |
41 | titanrus_12 | 10,38 | 25,33 | 35,71 | 1-3 |
42 | Boris-Fedorov | 0,00 | 35,46 | 35,46 | |
43 | Dzhola | 33,73 | 0,00 | 33,73 | |
44 | lunizyura | 15,11 | 18,09 | 33,20 | |
45 | Rofi | 0,00 | 32,35 | 32,35 | |
46 | dalex78 | 16,51 | 14,83 | 31,34 | 1-3 |
47 | macheta95r | 0,00 | 30,46 | 30,46 | |
48 | Dortmund94 | 14,31 | 15,61 | 29,92 | |
49 | RomanovskiiEgor | 8,75 | 20,09 | 28,84 | 1-3 |
50 | maratbat | 27,83 | 0,00 | 27,83 | |
51 | Diegoi17 | 17,98 | 9,42 | 27,40 | 1-3 |
52 | gluk86 | 0,00 | 26,80 | 26,80 | |
53 | Igor_Oliveira | 26,29 | 0,00 | 26,29 | |
54 | Igor-Maksimov | 0,00 | 26,27 | 26,27 | 1-3 |
55 | FunkBraza | 26,23 | 0,00 | 26,23 | |
56 | Krapivnikov.D | 0,00 | 25,82 | 25,82 | |
57 | krutik84 | 13,56 | 11,93 | 25,49 | 1-3 |
58 | VoRoN36 | 13,12 | 12,32 | 25,44 | 1-3 |
59 | SanchisDM | 13,71 | 11,12 | 24,83 | |
60 | Lavrucha1992 | 8,31 | 14,79 | 23,10 | 1-3 |
61 | Enisey | 12,92 | 10,14 | 23,06 | |
62 | RedWhite1922 | 8,41 | 14,10 | 22,51 | |
63 | AlexVorontsov94 | 0,00 | 21,78 | 21,78 | |
64 | JDS | 0,00 | 21,59 | 21,59 | |
65 | devilsmile6 | 9,28 | 11,54 | 20,82 | 1-3 |
66 | Shaiba013 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | |
67 | ser-79 | 6,46 | 13,28 | 19,74 | 1-3 |
68 | VoinDoc | 0,00 | 19,34 | 19,34 | |
69 | Aleksandr-Mochalov | 0,00 | 18,72 | 18,72 | |
70 | mirOn | 0,00 | 18,59 | 18,59 | |
71 | Kolyancska A | 0,00 | 18,24 | 18,24 | |
72 | nimoff | 0,00 | 18,22 | 18,22 | |
73 | RoomJke | 0,00 | 18,08 | 18,08 | |
74 | Kosmodrom-84 | 0,00 | 18,06 | 18,06 | |
75 | Dima_NF_ | 17,43 | 0,00 | 17,43 | |
76 | Vasq2905 | 0,00 | 16,98 | 16,98 | |
77 | KAENN | 0,00 | 16,51 | 16,51 | |
78 | DG-97 | 0,00 | 15,99 | 15,99 | |
79 | RomaBizon | 0,00 | 15,74 | 15,74 | |
80 | malinovscoe | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |
81 | alanway95 | 0,00 | 14,99 | 14,99 | |
82 | Rus-125 | 7,90 | 6,66 | 14,56 | 1-3 |
83 | gimay- | 14,41 | 0,00 | 14,41 | |
84 | Star_Lord | 0,00 | 14,11 | 14,11 | 1-3 |
85 | baddav0705 | 0,00 | 14,11 | 14,11 | |
86 | repo4kaa | 0,00 | 13,93 | 13,93 | |
87 | Troy | 13,23 | 0,00 | 13,23 | |
88 | machs13 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | |
89 | hapuga8 | 0,00 | 11,47 | 11,47 | |
90 | FOMA-84 | 2,17 | 8,85 | 11,02 | 1-3 |
91 | Saha_r | 10,65 | 0,00 | 10,65 | |
92 | Dima-Kroytor | 0,00 | 10,29 | 10,29 | |
93 | Lexx915 | 10,26 | 0,00 | 10,26 | |
94 | Advokatt | 0,00 | 10,16 | 10,16 | |
95 | vitalstar27 | 0,00 | 10,14 | 10,14 | |
96 | avrian77 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | |
97 | IIETPOBu4 | 0,00 | 9,66 | 9,66 | |
98 | FrOL1488 | 0,00 | 9,08 | 9,08 | |
99 | igoryaxa87 | 8,72 | 0,00 | 8,72 | |
100 | Aleksandr-Mekertychev | 0,00 | 8,59 | 8,59 | |
101 | AntonVologda | 0,00 | 8,43 | 8,43 | |
102 | Passobene | 0,00 | 7,99 | 7,99 | |
103 | misha909 | 0,00 | 6,79 | 6,79 | |
104 | mdv027 | 6,74 | 0,00 | 6,74 | |
105 | AntiSpam2010 | 6,41 | 0,00 | 6,41 | |
106 | Eiv94 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | |
107 | morpehalex | 0,00 | 6,25 | 6,25 | |
108 | MrShpakus | 0,00 | 5,37 | 5,37 | |
109 | Bogdan-Tagirov | 0,00 | 2,77 | 2,77 | |
110 | Keksick | 2,69 | 0,00 | 2,69 |
У вас нет прав на это действие