Вы должны войти в систему для того, чтобы создавать сообщения и темы. Авторизоваться · Регистрация
1 сезон. Итоговый рейтинг
23.08.2017, 12:42
Цитата: devilsmile6 от 23.08.2017, 12:42
№ № б/н Команда Тренер Лига Рейтинг ТП Чемп Кубок ГК ЛЧ ЛЕ Общий Блоки 1 1 FC Ufa megaabeldos РПЛ 46,62 2,50 5,00 4,25 8,00 0,75 0,00 67,12 2 2 Liverpool lotan989 BPL 41,88 1,50 5,00 4,25 10,00 1,00 0,00 63,63 3 4 Bayer 04 slavik98688 Bundesliga 41,42 1,05 3,00 2,25 1,50 7,50 0,00 56,72 3 4 3 Napoli Sleb1988 Seria A 36,54 0,50 5,00 4,25 0,50 0,50 1,25 48,54 5 5 Chelsea Gaush BPL 40,49 1,00 0,00 2,25 5,00 2,50 0,00 51,24 1-3 6 7 Atletico de Madrid Danaev__19 La Liga 35,29 1,00 5,00 0,50 1,50 5,25 0,00 48,54 3 7 6 FC Krasnodar delfin717 РПЛ 36,40 2,00 0,00 1,25 3,00 0,00 4,75 47,40 8 8 FC Bayern HAL-FY Bundesliga 34,47 0,50 5,00 0,50 3,00 2,25 0,00 45,72 1-3 9 9 Roma MescalineDZR Seria A 33,39 1,05 2,00 0,50 1,50 0,50 1,25 40,19 1-3 10 10 FC Schalke 04 Tolya_23 Bundesliga 32,06 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 3,75 37,06 3 11 13 Manchester United Sant1ago BPL 29,07 1,00 0,00 0,50 5,00 0,00 1,25 36,82 1-3 12 18 FC Barcelona gangstarr La Liga 26,28 1,50 0,00 4,25 3,00 0,00 1,25 36,28 1-3 13 15 Spartak Moscow MoReMaN РПЛ 27,91 3,00 3,00 0,50 0,50 1,00 0,00 35,91 3 14 14 Borussia Munchengladbach artembatrud Bundesliga 27,95 0,50 2,00 4,25 0,50 0,50 0,00 35,70 15 17 Valencia CF Dzhola La Liga 27,73 2,00 2,00 1,25 0,00 0,75 0,00 33,73 3 16 11 FC Ural Wargneeck РПЛ 29,57 1,50 0,00 0,50 1,50 0,00 0,00 33,07 17 16 Villarreal CF IceGunna La Liga 27,87 1,00 3,00 0,50 0,50 0,00 0,00 32,87 3 18 19 Zenit MaxPoluektov РПЛ 26,22 2,00 2,00 0,00 1,50 0,50 0,50 32,72 1-3 19 12 Empoli Wayder88 Seria A 29,22 0,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,50 32,47 20 20 Sunderland nk_ashes BPL 25,49 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,49 21 25 FC Rostov apelsin74 РПЛ 23,25 2,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 28,00 22 24 Juventus maratbat Seria A 23,33 0,50 3,00 0,50 0,50 0,00 0,00 27,83 1-3 23 27 Manchester City Koc9k BPL 22,63 2,00 2,00 0,50 0,50 0,00 0,00 27,63 1-3 24 22 Inter JJKocha1986 Seria A 24,91 0,50 0,00 1,25 0,00 0,00 0,75 27,41 1-3 25 28 West Ham Igor_Oliveira BPL 22,49 1,55 0,00 1,25 0,50 0,00 0,50 26,29 26 26 Anzhi Makhachkala FunkBraza РПЛ 23,23 2,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 26,23 27 21 Red Bull Leipzig Roma Jason Bundesliga 25,18 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 26,18 28 23 Udinese Chukchonok Seria A 24,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,18 29 39 Athletic Bilbao Danik-VRN La Liga 16,97 2,00 0,00 2,25 1,50 0,00 0,75 23,47 2-3 30 33 Tottenham Hotspur GabriTorge BPL 20,39 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 23,14 1-3 31 31 Real Sociedad russerg La Liga 20,58 1,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 23,08 32 29 Borussia Dortmund M4xen Bundesliga 21,28 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 22,28 1-3 33 30 SC Freiburg EDOS4477 Bundesliga 21,09 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,09 34 32 Deportivo Alaves maxxi013 La Liga 20,56 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 22,06 35 38 Terek Grozny daka27 РПЛ 17,68 3,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 21,93 36 36 Real Madrid Vadimfclm1994 La Liga 18,92 1,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,50 21,67 1-3 37 35 Eintracht Frankfurt Dnipro-585 Bundesliga 19,74 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 20,74 38 34 Milan Feoktisto Seria A 20,14 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,64 1-3 39 37 Torino Kpazylolz Seria A 18,56 0,50 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 20,31 40 42 Sampdoria Diegoi17 Seria A 13,98 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 17,98 41 40 1899 Hoffenheim Dima_NF_ Bundesliga 16,43 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 17,43 42 43 SD Eibar dalex78 La Liga 13,96 2,05 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 16,51 43 41 Atalanta rzhevsky Seria A 14,38 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 15,38 44 44 Fiorentina Napalmrus Seria A 13,62 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 15,12 1-3 45 48 Rubin Kazan lunizyura РПЛ 12,11 2,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 15,11 1-3 46 47 Everton gimay- BPL 12,16 1,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 14,41 1-3 47 46 Arsenal Dortmund94 BPL 12,81 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 14,31 1-3 48 50 VFL Wolfsburg SanchisDM Bundesliga 11,46 1,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 13,71 1-3 49 56 RC Celta Vigo krutik84 La Liga 10,06 2,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 13,56 50 45 Sassuolo mr.lucky32 Seria A 12,87 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,37 51 51 Herta BSC alexplzv Bundesliga 11,29 0,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 13,29 52 49 Southampton Troy BPL 11,73 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 13,23 53 53 Malaga CF VoRoN36 La Liga 10,62 2,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 13,12 54 52 Watford Enisey BPL 10,92 1,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 12,92 55 54 RC Deportivo machs13 La Liga 10,31 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 11,81 56 55 1. FC Koln Saha_r Bundesliga 10,15 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,65 57 57 Genoa titanrus_12 Seria A 9,88 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 58 59 Crystal Palace Lexx915 BPL 8,76 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 10,26 59 61 Real Betis avrian77 La Liga 8,13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13 60 58 1. FSV Mainz devilsmile6 Bundesliga 8,78 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 61 64 Lazio RomanovskiiEgor Seria A 7,25 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 8,75 62 60 Werder Bremen igoryaxa87 Bundesliga 8,22 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 63 62 Bologna RedWhite1922 Seria A 7,91 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,41 64 65 Amkar Perm Lavrucha1992 РПЛ 6,81 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,31 65 63 RCD Espanyol Rus-125 La Liga 7,40 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 66 68 Arsenal Tula mdv027 РПЛ 4,74 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,74 67 66 FC Augsburg ser-79 Bundesliga 5,46 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 68 69 Swansea City AntiSpam2010 BPL 4,41 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,41 69 67 Stoke City Eiv94 BPL 4,90 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 70 71 Krylya Sovetov Keksick РПЛ 0,69 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 71 70 West Bromwich Albion FOMA-84 BPL 1,17 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17
№ | № б/н | Команда | Тренер | Лига | Рейтинг | ТП | Чемп | Кубок | ГК | ЛЧ | ЛЕ | Общий | Блоки |
1 | 1 | FC Ufa | megaabeldos | РПЛ | 46,62 | 2,50 | 5,00 | 4,25 | 8,00 | 0,75 | 0,00 | 67,12 | |
2 | 2 | Liverpool | lotan989 | BPL | 41,88 | 1,50 | 5,00 | 4,25 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 63,63 | |
3 | 4 | Bayer 04 | slavik98688 | Bundesliga | 41,42 | 1,05 | 3,00 | 2,25 | 1,50 | 7,50 | 0,00 | 56,72 | 3 |
4 | 3 | Napoli | Sleb1988 | Seria A | 36,54 | 0,50 | 5,00 | 4,25 | 0,50 | 0,50 | 1,25 | 48,54 | |
5 | 5 | Chelsea | Gaush | BPL | 40,49 | 1,00 | 0,00 | 2,25 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 51,24 | 1-3 |
6 | 7 | Atletico de Madrid | Danaev__19 | La Liga | 35,29 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,50 | 5,25 | 0,00 | 48,54 | 3 |
7 | 6 | FC Krasnodar | delfin717 | РПЛ | 36,40 | 2,00 | 0,00 | 1,25 | 3,00 | 0,00 | 4,75 | 47,40 | |
8 | 8 | FC Bayern | HAL-FY | Bundesliga | 34,47 | 0,50 | 5,00 | 0,50 | 3,00 | 2,25 | 0,00 | 45,72 | 1-3 |
9 | 9 | Roma | MescalineDZR | Seria A | 33,39 | 1,05 | 2,00 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 1,25 | 40,19 | 1-3 |
10 | 10 | FC Schalke 04 | Tolya_23 | Bundesliga | 32,06 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 37,06 | 3 |
11 | 13 | Manchester United | Sant1ago | BPL | 29,07 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 1,25 | 36,82 | 1-3 |
12 | 18 | FC Barcelona | gangstarr | La Liga | 26,28 | 1,50 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 1,25 | 36,28 | 1-3 |
13 | 15 | Spartak Moscow | MoReMaN | РПЛ | 27,91 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 35,91 | 3 |
14 | 14 | Borussia Munchengladbach | artembatrud | Bundesliga | 27,95 | 0,50 | 2,00 | 4,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 35,70 | |
15 | 17 | Valencia CF | Dzhola | La Liga | 27,73 | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 33,73 | 3 |
16 | 11 | FC Ural | Wargneeck | РПЛ | 29,57 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 33,07 | |
17 | 16 | Villarreal CF | IceGunna | La Liga | 27,87 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 32,87 | 3 |
18 | 19 | Zenit | MaxPoluektov | РПЛ | 26,22 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 32,72 | 1-3 |
19 | 12 | Empoli | Wayder88 | Seria A | 29,22 | 0,50 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 32,47 | |
20 | 20 | Sunderland | nk_ashes | BPL | 25,49 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,49 | |
21 | 25 | FC Rostov | apelsin74 | РПЛ | 23,25 | 2,50 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
22 | 24 | Juventus | maratbat | Seria A | 23,33 | 0,50 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 1-3 |
23 | 27 | Manchester City | Koc9k | BPL | 22,63 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 1-3 |
24 | 22 | Inter | JJKocha1986 | Seria A | 24,91 | 0,50 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 27,41 | 1-3 |
25 | 28 | West Ham | Igor_Oliveira | BPL | 22,49 | 1,55 | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 26,29 | |
26 | 26 | Anzhi Makhachkala | FunkBraza | РПЛ | 23,23 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 | |
27 | 21 | Red Bull Leipzig | Roma Jason | Bundesliga | 25,18 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | |
28 | 23 | Udinese | Chukchonok | Seria A | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | |
29 | 39 | Athletic Bilbao | Danik-VRN | La Liga | 16,97 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 23,47 | 2-3 |
30 | 33 | Tottenham Hotspur | GabriTorge | BPL | 20,39 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 23,14 | 1-3 |
31 | 31 | Real Sociedad | russerg | La Liga | 20,58 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 23,08 | |
32 | 29 | Borussia Dortmund | M4xen | Bundesliga | 21,28 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 22,28 | 1-3 |
33 | 30 | SC Freiburg | EDOS4477 | Bundesliga | 21,09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | |
34 | 32 | Deportivo Alaves | maxxi013 | La Liga | 20,56 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 22,06 | |
35 | 38 | Terek Grozny | daka27 | РПЛ | 17,68 | 3,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,93 | |
36 | 36 | Real Madrid | Vadimfclm1994 | La Liga | 18,92 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 21,67 | 1-3 |
37 | 35 | Eintracht Frankfurt | Dnipro-585 | Bundesliga | 19,74 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | |
38 | 34 | Milan | Feoktisto | Seria A | 20,14 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 1-3 |
39 | 37 | Torino | Kpazylolz | Seria A | 18,56 | 0,50 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | |
40 | 42 | Sampdoria | Diegoi17 | Seria A | 13,98 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | |
41 | 40 | 1899 Hoffenheim | Dima_NF_ | Bundesliga | 16,43 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,43 | |
42 | 43 | SD Eibar | dalex78 | La Liga | 13,96 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 16,51 | |
43 | 41 | Atalanta | rzhevsky | Seria A | 14,38 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | |
44 | 44 | Fiorentina | Napalmrus | Seria A | 13,62 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 1-3 |
45 | 48 | Rubin Kazan | lunizyura | РПЛ | 12,11 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 1-3 |
46 | 47 | Everton | gimay- | BPL | 12,16 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 1-3 |
47 | 46 | Arsenal | Dortmund94 | BPL | 12,81 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 1-3 |
48 | 50 | VFL Wolfsburg | SanchisDM | Bundesliga | 11,46 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 1-3 |
49 | 56 | RC Celta Vigo | krutik84 | La Liga | 10,06 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | |
50 | 45 | Sassuolo | mr.lucky32 | Seria A | 12,87 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | |
51 | 51 | Herta BSC | alexplzv | Bundesliga | 11,29 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | |
52 | 49 | Southampton | Troy | BPL | 11,73 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | |
53 | 53 | Malaga CF | VoRoN36 | La Liga | 10,62 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | |
54 | 52 | Watford | Enisey | BPL | 10,92 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | |
55 | 54 | RC Deportivo | machs13 | La Liga | 10,31 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | |
56 | 55 | 1. FC Koln | Saha_r | Bundesliga | 10,15 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | |
57 | 57 | Genoa | titanrus_12 | Seria A | 9,88 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | |
58 | 59 | Crystal Palace | Lexx915 | BPL | 8,76 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | |
59 | 61 | Real Betis | avrian77 | La Liga | 8,13 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | |
60 | 58 | 1. FSV Mainz | devilsmile6 | Bundesliga | 8,78 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | |
61 | 64 | Lazio | RomanovskiiEgor | Seria A | 7,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | |
62 | 60 | Werder Bremen | igoryaxa87 | Bundesliga | 8,22 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | |
63 | 62 | Bologna | RedWhite1922 | Seria A | 7,91 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | |
64 | 65 | Amkar Perm | Lavrucha1992 | РПЛ | 6,81 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | |
65 | 63 | RCD Espanyol | Rus-125 | La Liga | 7,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | |
66 | 68 | Arsenal Tula | mdv027 | РПЛ | 4,74 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | |
67 | 66 | FC Augsburg | ser-79 | Bundesliga | 5,46 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | |
68 | 69 | Swansea City | AntiSpam2010 | BPL | 4,41 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | |
69 | 67 | Stoke City | Eiv94 | BPL | 4,90 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | |
70 | 71 | Krylya Sovetov | Keksick | РПЛ | 0,69 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | |
71 | 70 | West Bromwich Albion | FOMA-84 | BPL | 1,17 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
У вас нет прав на это действие