Вы должны войти в систему для того, чтобы создавать сообщения и темы. Авторизоваться · Регистрация
2 сезон. Итоговый рейтинг
22.03.2018, 05:23
Цитата: devilsmile6 от 22.03.2018, 05:23
№ Команда Игрок Лига ТП Чемп Кубок ГК ЛЧ ЛЕ Тото Надбавки Сезон Итого Блоки 1 Liverpool Shaiba013 АПЛ 3.00 5.00 0.50 7.50 7.50 0.00 0.00 23.50 49.16 72.66 2 Red Bull Leipzig gaush Бундеслига 0.50 2.00 4.25 5.00 0.00 4.00 0.00 15.75 45.75 61.50 3 Zenit delfin717 РПЛ 0.00 5.00 1.25 10.50 0.50 1.75 0.00 19.00 41.78 60.78 4 Paris Saint-Germain Kpazylolz Лига 1 1.50 5.00 4.25 7.50 1.00 0.00 0.00 19.25 40.24 59.49 5 Atlético de Madrid iL_bruttleonidas Ла Лига 0.00 2.00 1.25 12.50 0.00 1.50 0.00 17.25 37.22 54.47 6 FC Barcelona Dima-Kroytor Ла Лига 2.00 5.00 1.25 5.00 5.25 0.00 0.00 18.50 35.91 54.41 блок 2-3 7 SC Braga Mo8Dahoud19 УВЛ 1.00 5.00 2.25 0.00 1.00 0.00 0.00 9.25 43.35 52.60 8 AS Monaco bigmisterio Лига 1 1.50 3.00 1.25 0.00 2.25 0.00 0.00 8.00 39.21 47.21 блок 1-3 9 Manchester City Mr-White АПЛ 0.50 0.00 4.25 1.50 0.00 5.50 0.00 11.75 35.35 47.10 блок 3 10 Villarreal CF alanway95 Ла Лига 1.50 0.00 4.25 1.50 0.00 1.50 0.00 8.75 36.70 45.45 11 Juventus FrancuzUfa Серия А 0.00 5.00 4.25 5.00 0.00 0.00 0.00 14.25 30.42 44.67 блок 3 12 Lazio Sleb1988 Серия А 0.50 3.00 0.50 5.00 0.50 0.00 0.00 9.50 32.51 42.01 блок 3 13 Tottenham Hotspur doc_nike АПЛ 2.00 2.00 1.25 3.00 2.25 0.00 0.00 10.50 30.17 40.67 блок 1-3 14 FC Bayern mirOn Бундеслига 1.00 3.00 2.25 0.50 1.00 0.00 0.00 7.75 31.79 39.54 блок 1-3 15 Real Madrid Aleksandr-Shuvaev Ла Лига 0.00 3.00 2.25 0.50 0.50 0.75 0.00 7.00 32.15 39.15 блок 1-3 16 1. FC Köln megaabeldos Бундеслига 2.00 5.00 0.50 1.50 0.00 0.00 0.00 9.00 29.85 38.85 17 SL Benfica devilsmile6 УВЛ 0.50 3.00 0.50 0.50 0.75 0.00 0.00 5.25 32.84 38.09 блок 1-3 18 FC Rostov MaxPoluektov РПЛ 0.00 0.00 0.50 1.50 0.00 0.75 0.00 2.75 34.48 37.23 19 Manchester United Vadimfclm1994 АПЛ 1.50 3.00 2.25 3.00 0.00 0.00 0.00 9.75 26.06 35.81 блок 1-3 20 Roma IceGunna Серия А 2.00 2.00 2.25 0.50 0.50 0.00 0.00 7.25 27.37 34.62 блок 1-3 21 Milan daka27 Серия А 0.00 0.00 1.25 3.00 0.00 0.50 0.00 4.75 29.77 34.52 блок 1-3 22 Inter Wayder88 Серия А 0.00 0.00 0.50 3.00 0.00 0.50 0.00 4.00 29.66 33.66 блок 1-3 23 Sporting CP DG-97 УВЛ 4.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.25 0.50 9.00 23.99 32.99 блок 3 24 Southampton Sw0nkyPifPaf АПЛ 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 3.25 5.00 27.55 32.55 25 Shakhtar Donetsk macheta95r УВЛ 0.50 2.00 1.25 1.50 0.00 0.25 0.50 6.00 26.50 32.50 блок 3 26 FC Nantes hapuga8 Лига 1 0.50 0.00 2.25 1.50 0.00 0.25 0.00 4.50 27.88 32.38 27 SKA-Khabarovsk Aleksandr-Maznicyn РПЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 31.32 32.32 28 AS Saint-Etienne lunizyura Лига 1 1.50 0.00 0.50 3.00 0.00 0.00 0.50 5.50 24.64 30.14 29 Eintracht Frankfurt Jam_Fogg Бундеслига 1.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.25 0.00 2.75 27.36 30.11 30 FC Krasnodar telenok1984 РПЛ 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.25 0.00 4.50 25.50 30.00 31 Valencia CF Pavlettto Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.75 0.00 1.25 28.08 29.33 блок 1-3 32 Arsenal MoReMaN АПЛ 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 2.50 0.00 5.00 23.90 28.90 блок 1-3 33 Leicester City M4xen АПЛ 1.50 0.00 1.25 3.00 0.00 0.00 1.50 7.25 21.51 28.76 34 Real Sociedad nimoff Ла Лига 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.25 0.00 1.75 26.58 28.33 35 SM Caen NaumMax7 Лига 1 1.00 2.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 22.42 26.67 36 Cagliari adammax771 Серия А 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 2.50 23.75 26.25 37 Spartak Moscow rzhevsky РПЛ 0.00 3.00 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 20.46 25.71 блок 1-3 38 Burnley Shamhan23 АПЛ 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 3.00 21.98 24.98 39 Herta BSC Napalmrus Бундеслига 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 22.46 24.46 40 Torino MescalineDZR Серия А 1.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 2.50 21.76 24.26 41 Ajax SlavikSeva УВЛ 1.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 21.76 24.01 42 Atalanta AlexVorontsov94 Серия А 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 22.45 23.95 43 Lokomotiv Moscow GeBomjara РПЛ 0.00 2.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 3.00 20.66 23.66 блок 1-3 44 Amiens SC Temikkk Лига 1 1.50 0.00 0.50 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00 18.20 23.20 45 Werder Bremen Kosmodrom-84 Бундеслига 1.50 0.00 1.25 1.50 0.00 0.00 0.00 4.25 17.98 22.23 46 Napoli russerg Серия А 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 2.75 4.25 17.54 21.79 блок 1-3 47 FC Ural Dmitriy РПЛ 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 20.13 21.63 48 FC Ufa Gidropon4uk РПЛ 0.00 0.00 0.50 1.50 0.00 0.00 0.00 2.00 18.91 20.91 49 Bayer 04 Lavrucha1992 Бундеслига 1.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 2.50 17.91 20.41 блок 1-3 50 Dinamo Moscow Jose РПЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.28 20.28 51 EA Guingamp Chukchonok Лига 1 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00 18.12 20.12 52 Bologna Alibek-Kymbatbay Серия А 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 17.91 19.41 53 Rubin Kazan FrOL1488 РПЛ 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.00 18.15 19.15 54 Anzhi Makhachkala Ancifer РПЛ 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 18.38 18.88 55 Tigres Rus-125 УВЛ 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 17.21 18.71 56 Málaga CF JJKocha1986 Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.15 17.15 57 Stade Rennais FC Magic453 Лига 1 1.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 14.98 16.98 58 CSKA Moscow ser-79 РПЛ 0.00 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75 15.09 16.84 блок 1-3 59 Sassuolo Dmitriy-Tulupov Серия А 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.50 2.00 14.77 16.77 60 Girona FC Voin_Chechen002 Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.29 16.29 61 OGC Nice dalex78 Лига 1 2.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.25 2.75 12.97 15.72 62 Monterrey HAL-FY УВЛ 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 2.50 13.10 15.60 63 Feyenoord GumSpb УВЛ 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 13.79 15.29 64 Olympique de Marseille krutik84 Лига 1 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00 13.08 15.08 блок 1-3 65 Fenerbahche Romario33 УВЛ 1.00 0.00 0.50 1.50 0.00 0.00 0.00 3.00 11.81 14.81 66 Besiktas Volzhanin УВЛ 2.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 3.00 11.47 14.47 блок 1-3 67 RC Celta Vigo mr.lucky32 Ла Лига 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 13.39 14.39 68 1899 Hoffenheim Advokatt Бундеслига 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 11.74 13.74 69 Boca Juniors SanchisDM УВЛ 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00 11.72 13.72 70 Real Betis Enisey Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 13.36 13.61 71 Chelsea repo4kaa АПЛ 1.50 0.00 0.50 1.50 0.00 0.00 0.00 3.50 9.65 13.15 блок 1-3 72 UD Las Palmas mafioziii86 Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 13.10 73 Basaksehir RedWhite1922 УВЛ 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 11.52 13.02 74 FC Schalke 04 Aleksandr-Mochalov Бундеслига 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 11.01 13.01 блок 1-3 75 Angers SCO disa990 Лига 1 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 11.38 12.88 76 Everton GabriTorge АПЛ 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.49 12.49 77 Watford Ruslan--x_Baikal_x АПЛ 1.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.45 12.45 78 West Bromwich Albion Vladlen-Khalfin АПЛ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11.04 12.04 79 Fiorentina Roma Jason Серия А 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 11.39 11.89 80 Sevilla FC darxmile Ла Лига 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 10.50 11.00 блок 1-3 81 Galatasaray Rlupnikov УВЛ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.98 10.98 82 Akhmat Grozny Denis-Lukashenko РПЛ 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 10.43 10.93 83 West Ham United Shabaipodolsk АПЛ 1.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 2.50 8.19 10.69 84 Athletic Bilbao Antispam2010 Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 9.98 10.48 блок 1-3 85 RC Deportivo Lukas Ла Лига 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 9.98 10.48 86 Udinese romarais Серия А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.59 9.59 87 VFL Wolfsburg avrian77 Бундеслига 2.50 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 0.00 4.25 5.25 9.50 88 Hannover 96 sna6uk Бундеслига 2.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.31 9.31 89 VFB Stuttgart Graf_bandito Бундеслига 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 7.32 8.82 90 Amkar Perm sparta4ek РПЛ 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 8.14 8.64 91 Olympiacos CFP Dies787 УВЛ 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 6.32 7.82 92 RCD Espanyol VoinDoc Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.78 7.78 93 FC Augsburg bokser37 Бундеслига 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6.06 7.56 94 Girondins de Bordeaux tima2405 Лига 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.46 7.46 95 Chievo Verona Tr0fi Серия А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.09 7.09 96 Crystal Palace Mish_Nik АПЛ 1.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00 3.65 5.65 97 Olympique Lyonnais alexplzv Лига 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 5.13 98 SD Eibar maus40rus Ла Лига 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 4.66 99 Borussia Munchengladbach FOMA-84 Бундеслига 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.12 4.62 блок 1-3 100 Genoa FIL Серия А 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 3.32 3.82 101 LOSC Lille Robert-Muhitdinov Лига 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.55 3.55 102 Sampdoria emyaskov Серия А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 103 FC Tosno shendr1981 РПЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 104 Arsenal Tula Dimedrol2008 РПЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 2.51
№ | Команда | Игрок | Лига | ТП | Чемп | Кубок | ГК | ЛЧ | ЛЕ | Тото | Надбавки | Сезон | Итого | Блоки |
1 | Liverpool | Shaiba013 | АПЛ | 3.00 | 5.00 | 0.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 49.16 | 72.66 | |
2 | Red Bull Leipzig | gaush | Бундеслига | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 15.75 | 45.75 | 61.50 | |
3 | Zenit | delfin717 | РПЛ | 0.00 | 5.00 | 1.25 | 10.50 | 0.50 | 1.75 | 0.00 | 19.00 | 41.78 | 60.78 | |
4 | Paris Saint-Germain | Kpazylolz | Лига 1 | 1.50 | 5.00 | 4.25 | 7.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 40.24 | 59.49 | |
5 | Atlético de Madrid | iL_bruttleonidas | Ла Лига | 0.00 | 2.00 | 1.25 | 12.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 17.25 | 37.22 | 54.47 | |
6 | FC Barcelona | Dima-Kroytor | Ла Лига | 2.00 | 5.00 | 1.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 35.91 | 54.41 | блок 2-3 |
7 | SC Braga | Mo8Dahoud19 | УВЛ | 1.00 | 5.00 | 2.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 43.35 | 52.60 | |
8 | AS Monaco | bigmisterio | Лига 1 | 1.50 | 3.00 | 1.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 39.21 | 47.21 | блок 1-3 |
9 | Manchester City | Mr-White | АПЛ | 0.50 | 0.00 | 4.25 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 11.75 | 35.35 | 47.10 | блок 3 |
10 | Villarreal CF | alanway95 | Ла Лига | 1.50 | 0.00 | 4.25 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 8.75 | 36.70 | 45.45 | |
11 | Juventus | FrancuzUfa | Серия А | 0.00 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 30.42 | 44.67 | блок 3 |
12 | Lazio | Sleb1988 | Серия А | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 32.51 | 42.01 | блок 3 |
13 | Tottenham Hotspur | doc_nike | АПЛ | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 3.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 30.17 | 40.67 | блок 1-3 |
14 | FC Bayern | mirOn | Бундеслига | 1.00 | 3.00 | 2.25 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 31.79 | 39.54 | блок 1-3 |
15 | Real Madrid | Aleksandr-Shuvaev | Ла Лига | 0.00 | 3.00 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 7.00 | 32.15 | 39.15 | блок 1-3 |
16 | 1. FC Köln | megaabeldos | Бундеслига | 2.00 | 5.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 29.85 | 38.85 | |
17 | SL Benfica | devilsmile6 | УВЛ | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 32.84 | 38.09 | блок 1-3 |
18 | FC Rostov | MaxPoluektov | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.75 | 34.48 | 37.23 | |
19 | Manchester United | Vadimfclm1994 | АПЛ | 1.50 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 26.06 | 35.81 | блок 1-3 |
20 | Roma | IceGunna | Серия А | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 27.37 | 34.62 | блок 1-3 |
21 | Milan | daka27 | Серия А | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.75 | 29.77 | 34.52 | блок 1-3 |
22 | Inter | Wayder88 | Серия А | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 29.66 | 33.66 | блок 1-3 |
23 | Sporting CP | DG-97 | УВЛ | 4.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 9.00 | 23.99 | 32.99 | блок 3 |
24 | Southampton | Sw0nkyPifPaf | АПЛ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 3.25 | 5.00 | 27.55 | 32.55 | |
25 | Shakhtar Donetsk | macheta95r | УВЛ | 0.50 | 2.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 6.00 | 26.50 | 32.50 | блок 3 |
26 | FC Nantes | hapuga8 | Лига 1 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 4.50 | 27.88 | 32.38 | |
27 | SKA-Khabarovsk | Aleksandr-Maznicyn | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 31.32 | 32.32 | |
28 | AS Saint-Etienne | lunizyura | Лига 1 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | 24.64 | 30.14 | |
29 | Eintracht Frankfurt | Jam_Fogg | Бундеслига | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.75 | 27.36 | 30.11 | |
30 | FC Krasnodar | telenok1984 | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 4.50 | 25.50 | 30.00 | |
31 | Valencia CF | Pavlettto | Ла Лига | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 28.08 | 29.33 | блок 1-3 |
32 | Arsenal | MoReMaN | АПЛ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 23.90 | 28.90 | блок 1-3 |
33 | Leicester City | M4xen | АПЛ | 1.50 | 0.00 | 1.25 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 7.25 | 21.51 | 28.76 | |
34 | Real Sociedad | nimoff | Ла Лига | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.75 | 26.58 | 28.33 | |
35 | SM Caen | NaumMax7 | Лига 1 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 22.42 | 26.67 | |
36 | Cagliari | adammax771 | Серия А | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 23.75 | 26.25 | |
37 | Spartak Moscow | rzhevsky | РПЛ | 0.00 | 3.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 20.46 | 25.71 | блок 1-3 |
38 | Burnley | Shamhan23 | АПЛ | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 21.98 | 24.98 | |
39 | Herta BSC | Napalmrus | Бундеслига | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 22.46 | 24.46 | |
40 | Torino | MescalineDZR | Серия А | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 21.76 | 24.26 | |
41 | Ajax | SlavikSeva | УВЛ | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 21.76 | 24.01 | |
42 | Atalanta | AlexVorontsov94 | Серия А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 22.45 | 23.95 | |
43 | Lokomotiv Moscow | GeBomjara | РПЛ | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20.66 | 23.66 | блок 1-3 |
44 | Amiens SC | Temikkk | Лига 1 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.20 | 23.20 | |
45 | Werder Bremen | Kosmodrom-84 | Бундеслига | 1.50 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 17.98 | 22.23 | |
46 | Napoli | russerg | Серия А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 4.25 | 17.54 | 21.79 | блок 1-3 |
47 | FC Ural | Dmitriy | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 20.13 | 21.63 | |
48 | FC Ufa | Gidropon4uk | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.91 | 20.91 | |
49 | Bayer 04 | Lavrucha1992 | Бундеслига | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 17.91 | 20.41 | блок 1-3 |
50 | Dinamo Moscow | Jose | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | 20.28 | |
51 | EA Guingamp | Chukchonok | Лига 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 18.12 | 20.12 | |
52 | Bologna | Alibek-Kymbatbay | Серия А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17.91 | 19.41 | |
53 | Rubin Kazan | FrOL1488 | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 18.15 | 19.15 | |
54 | Anzhi Makhachkala | Ancifer | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 18.38 | 18.88 | |
55 | Tigres | Rus-125 | УВЛ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17.21 | 18.71 | |
56 | Málaga CF | JJKocha1986 | Ла Лига | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 17.15 | |
57 | Stade Rennais FC | Magic453 | Лига 1 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 14.98 | 16.98 | |
58 | CSKA Moscow | ser-79 | РПЛ | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 15.09 | 16.84 | блок 1-3 |
59 | Sassuolo | Dmitriy-Tulupov | Серия А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 14.77 | 16.77 | |
60 | Girona FC | Voin_Chechen002 | Ла Лига | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | |
61 | OGC Nice | dalex78 | Лига 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.75 | 12.97 | 15.72 | |
62 | Monterrey | HAL-FY | УВЛ | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 13.10 | 15.60 | |
63 | Feyenoord | GumSpb | УВЛ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 13.79 | 15.29 | |
64 | Olympique de Marseille | krutik84 | Лига 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 13.08 | 15.08 | блок 1-3 |
65 | Fenerbahche | Romario33 | УВЛ | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.81 | 14.81 | |
66 | Besiktas | Volzhanin | УВЛ | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.47 | 14.47 | блок 1-3 |
67 | RC Celta Vigo | mr.lucky32 | Ла Лига | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.39 | 14.39 | |
68 | 1899 Hoffenheim | Advokatt | Бундеслига | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11.74 | 13.74 | |
69 | Boca Juniors | SanchisDM | УВЛ | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11.72 | 13.72 | |
70 | Real Betis | Enisey | Ла Лига | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 13.36 | 13.61 | |
71 | Chelsea | repo4kaa | АПЛ | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 9.65 | 13.15 | блок 1-3 |
72 | UD Las Palmas | mafioziii86 | Ла Лига | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | |
73 | Basaksehir | RedWhite1922 | УВЛ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 11.52 | 13.02 | |
74 | FC Schalke 04 | Aleksandr-Mochalov | Бундеслига | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11.01 | 13.01 | блок 1-3 |
75 | Angers SCO | disa990 | Лига 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 11.38 | 12.88 | |
76 | Everton | GabriTorge | АПЛ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.49 | 12.49 | |
77 | Watford | Ruslan--x_Baikal_x | АПЛ | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.45 | 12.45 | |
78 | West Bromwich Albion | Vladlen-Khalfin | АПЛ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.04 | 12.04 | |
79 | Fiorentina | Roma Jason | Серия А | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 11.39 | 11.89 | |
80 | Sevilla FC | darxmile | Ла Лига | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.50 | 11.00 | блок 1-3 |
