Вы должны войти в систему для того, чтобы создавать сообщения и темы. Авторизоваться · Регистрация
2 сезон. Итоговый рейтинг
05.04.2020, 10:03
Цитата: devilsmile6 от 05.04.2020, 10:03[season_results season_id = 12]
# | Игрок | Команда | Страна | Рейтинг | Блок | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | themaxller (-) | Real Madrid | Испания | 81.73 | ||
2 | slavik98688 (-) | Liverpool | Англия | 79.55 | ||
3 | LizaFifa (-) | Juventus | Италия | 70.51 | ||
4 | plzv_alex (-) | Borussia Dortmund | Германия | 60.38 | ||
5 | BRABUS_feoktisto (-) | Manchester City | Англия | 58.59 | 1-3 | |
6 | karim777oma (-) | FC Barcelona | Испания | 56.57 | 2-3 | |
7 | OtecAleksyi (-) | Hellas Verona | Италия | 56.08 | ||
8 | tima2405 (-) | Atlético Madrid | Испания | 50.76 | 1-3 | |
9 | BRABUS_Gukinho (-) | Arsenal | Англия | 50.69 | 3 | |
10 | Rlupnikov (-) | Sevilla FC | Испания | 49.34 | ||
11 | mojnik_chelsea11 (-) | Manchester United | Англия | 49.25 | ||
12 | xaviniesta-6-8 (-) | PSG | Франция | 47.13 | 2-3 | |
13 | yuvik33 (-) | AS Monaco | Франция | 44.81 | ||
14 | mr_lucky32 (-) | FC Bayern | Германия | 42.19 | 1-3 | |
15 | d_ocnik_e (-) | Inter | Италия | 41.69 | 1-3 | |
16 | kottito23 (-) | Tottenham | Англия | 41.67 | 1-3 | |
17 | iIMoReMaNIi (-) | Leicester City | Англия | 40.52 | ||
18 | LAPD63 (-) | LOSC Lille | Франция | 39.7 | ||
19 | SNG_akaGabri (-) | Olympique Lyonnais | Франция | 39.62 | 1-3 | |
20 | GEO_telenok (-) | Lazio | Италия | 38.73 | 3 | |
21 | NevSkyliner (-) | Newcastle United | Англия | 38.24 | ||
22 | nalch1k (-) | Torino | Италия | 38.1 | ||
23 | mister_sidor (-) | Valencia CF | Испания | 37.64 | ||
24 | MARVEL-VRN (-) | Everton | Англия | 37.08 | ||
25 | max_krsk10 (-) | Bayer 04 | Германия | 36.22 | 3 | |
26 | daka27 (-) | Milan | Италия | 36.2 | ||
27 | lunizyura (-) | Villarreal CF | Испания | 35.96 | ||
28 | Bagration_777 (-) | RB Leipzig | Германия | 35.85 | 1-3 | |
29 | Twix_rus1997 (-) | VFB Stuttgart | Германия | 35.15 | ||
30 | ne-g-ativ (-) | Olympique Marseille | Франция | 34.36 | 1-3 | |
31 | maximula11 (-) | Sampdoria | Италия 2 | 33.49 | ||
32 | VMF_russia-1 (-) | VFL Wolfsburg | Германия | 33.31 | ||
33 | toltol030303-tol (-) | Dijon FCO | Франция 2 | 32.89 | ||
34 | SlavikSeva (-) | Borussia Munchengladbach | Германия | 32.32 | ||
35 | DESENCOSTA (-) | Lecce | Италия | 32.03 | ||
36 | FrOLvrn (-) | 1. FSV Mainz 05 | Германия | 31.74 | ||
37 | serious-knot3 (-) | Stade Rennais FC | Франция | 31.57 | ||
38 | akkaunt2394 (-) | Levante UD | Испания 2 | 30.33 | ||
39 | Egor_85 (-) | OGC Nice | Франция | 29.47 | ||
40 | Metalist636 (-) | Atalanta | Италия | 28.55 | ||
41 | Zheltov10 (-) | West Ham United | Англия | 28.37 | ||
42 | AKBA_DISCO (-) | Udinese | Италия | 28.01 | ||
43 | Ibragimov_RA (-) | Athletic Bilbao | Испания | 27.86 | 1-3 | |
44 | Bulls1984 (-) | Roma | Италия | 26.66 | 1-3 | |
45 | nikolay220690 (-) | Montpellier HSC | Франция | 26.22 | ||
46 | ffc_devilsmile (-) | Real Betis | Испания | 25.31 | 1-3 | |
47 | gladiatory21 (-) | Getafe CF | Испания | 24.94 | ||
48 | ZodiakXP (-) | Watford | EFL Championship | 24.82 | ||
49 | ozenito (-) | Herta BSC | Германия 2 | 24.31 | ||
50 | shkaf222 (-) | 1. FC Köln | Германия 2 | 24.21 | ||
51 | anton13karpov (-) | Real Valladolid | Испания | 22.58 | ||
52 | Mikey04280428 (-) | Crystal Palace | Англия | 22.39 | ||
53 | sobolspirt (-) | AS Saint-Etienne | Франция | 21.99 | ||
54 | SanchisDM (-) | 1899 Hoffenheim | Германия | 21.41 | ||
55 | VoinDoc81 (-) | Real Sociedad | Испания | 21.39 | ||
56 | GumSpb (-) | Cagliari | Италия | 20.52 | ||
57 | autoinform96 (-) | FC Nantes | Франция | 20.44 | ||
58 | innate_silage6 (-) | Southampton | Англия | 18.72 | ||
59 | Krutik84 (-) | RCD Espanyol | Испания | 18.33 | ||
60 | Leocantium (-) | Stade de Reims | Франция | 18.15 | ||
61 | Aleshin17 (-) | FC Schalke 04 | Германия 2 | 17.74 | ||
62 | Killa130622 (-) | Hamburger SV | Германия 2 | 17.47 | ||
63 | Rus-125Primorec (-) | Bournemouth | Англия | 17.14 | ||
64 | Alisa_Kazan (-) | FC Augsburg | Германия | 16.69 | ||
65 | Protvino_FIL (-) | Bordeaux | Франция 2 | 15.27 | ||
66 | ZZ_Top_1989 (-) | SC Freiburg | Германия | 15.04 | ||
67 | Safrosha (-) | Parma | Италия | 14.68 | ||
68 | Razmik887 (-) | Granada CF | Испания 2 | 13.63 | ||
69 | spartanec__1922 (-) | Stade Brestois | Франция | 13.25 | ||
70 | dalex1805 (-) | Amiens SC | Франция 2 | 12.49 | ||
71 | Timasnow1612 (-) | Sassuolo | Италия 2 | 11.92 | ||
72 | lysiy507 (-) | CA Osasuna | Испания | 11.71 | ||
73 | PrApOr_DyKaLiS71 (-) | Wolverhampton | Англия | 11.59 | ||
74 | nt_steb (-) | FC Metz | Франция 2 | 11.25 | ||
75 | A-n-A-r-C-y16 (-) | Werder Bremen | Германия | 11.21 | ||
76 | robiiis_25 (-) | RCD Mallorca | Испания | 11.17 | ||
77 | Jason_Amovic (-) | Fiorentina | Италия | 10.57 | ||
78 | AlFint_FIFA (-) | Bologna | Италия | 9.02 | ||
79 | guzan22 (-) | RC Celta Vigo | Испания | 8.84 | ||
80 | ser-79 (-) | Brighton | Англия | 7.02 | ||
81 | KovynevAnatoliy (-) | Brescia | Италия 2 | 7.02 | ||
82 | miko_i (-) | SD Eibar | Испания 2 | 6.13 | ||
83 | Sanchous0603 (-) | Genoa | Италия | 5.84 | ||
84 | maxmarsiko (-) | Fortuna Düsseldorf | Германия 2 | 5.51 | ||
85 | endemik_lantern1 (-) | Aston Villa | Англия | 4.96 | ||
86 | korsakovalex (-) | Spal | Италия 2 | 3.72 | ||
87 | nikitostoras (-) | Nimes Olympique | Франция 2 | 3.31 |
Последний раз редактировалось 05.04.2020, 11:39 : rzhevsky · #1
У вас нет прав на это действие