Cообщение

Ultimate Team Challenge #5

  • Платформа: PS5/Xbox X|S/PC
  • FC 24
  • Формат: Группы + плейофф
  • Даты проведения: 25 Февраль 2024 - 23 Март 2024
  • Статус: Завершен
  • Модератор: devilsmile6
  • Ссылка на регламент
Всего 71
Принято 64
В резерве 2
Рассматривается 3
Не оплачено 0
Отколнено 2
Заявки
# Игрок Позиция в рейтинге Скилл-рейтинг Статус Дата заявки
1 Forengues - 1011.19 Заявка принята 18.02.2024 12:00
2 BRABUS_feoktisto 40 1191.12 Заявка принята 18.02.2024 12:01
3 Belyi-Tomsk70 292 967.55 Заявка принята 18.02.2024 12:04
4 zemer1x 263 983.43 Заявка принята 18.02.2024 12:07
5 GEO_Francuz 32 1232.15 Заявка принята 18.02.2024 12:07
6 OliverGiroud1704 18 1272.61 Заявка принята 18.02.2024 12:07
7 BRABUS_geniydoty - 1113.41 Заявка принята 18.02.2024 12:09
8 jojocrimea 53 1163.83 Заявка принята 18.02.2024 12:13
9 BRABUS_Gukinho 1 1411.95 Заявка принята 18.02.2024 12:17
10 JERSY_BeliyToha17 9 1301.29 Заявка принята 18.02.2024 12:26
11 martinow1sec1 12 1292.4 Заявка принята 18.02.2024 12:35
12 SUN-Danya 58 1142.66 Заявка принята 18.02.2024 12:36
13 Mittimis 122 1062.01 Заявка принята 18.02.2024 13:15
14 karimufa - 987.63 Заявка принята 18.02.2024 13:21
15 Tsaranit0 187 1006.66 Заявка принята 18.02.2024 13:42
16 auditkg 70 1114.33 Заявка принята 18.02.2024 13:43
17 Poltarakin 418 703.6 Заявка принята 18.02.2024 14:04
18 Vandal_eng 6 1334.05 Заявка принята 18.02.2024 14:24
19 GEO_Indifference 8 1326.69 Заявка принята 18.02.2024 14:41
20 GEO_4y4ynya 28 1247.3 Заявка принята 18.02.2024 15:02
21 JERSY_AwayFromSkill 14 1284.78 Заявка принята 18.02.2024 15:07
22 Pyatyr - 927.48 Заявка принята 18.02.2024 15:10
23 PRETTY_SCREAM_11 - 1108.32 Заявка принята 18.02.2024 15:14
24 BVG-GOAT 61 1138.51 Заявка принята 18.02.2024 15:18
25 BRABUS_sobakenjr 29 1240.17 Заявка принята 18.02.2024 15:27
26 amanda__steel8 412 796.68 Заявка принята 18.02.2024 15:37
27 User1active17 - 963.5 Заявка принята 18.02.2024 15:53
28 Kuzma-91fc 400 838.69 Заявка принята 18.02.2024 15:59
29 Dannysky02 34 1227.4 Заявка принята 18.02.2024 16:24
30 Ramilkagitara - 1004.92 Заявка принята 18.02.2024 16:50
31 Ash_Shot_87 321 947.35 Заявка принята 18.02.2024 19:36
32 PumpkinsPiano 11 1294.45 Заявка принята 18.02.2024 21:18
33 d_ocnik_e 101 1076.32 Заявка принята 18.02.2024 22:40
34 gazel64 343 914.9 Заявка принята 18.02.2024 22:42
35 JERSY_dagstyle05 103 1075.39 Заявка принята 19.02.2024 17:16
36 JERSY_Montana 43 1181.3 Заявка принята 19.02.2024 17:30
37 timone_turkey 2 1370.98 Заявка принята 20.02.2024 15:56
38 elmariq 177 1013.53 Заявка принята 20.02.2024 17:17
39 AntoshaPro94 72 1112.68 Заявка принята 21.02.2024 00:06
40 White_P_43 54 1162.31 Заявка принята 21.02.2024 03:55
41 Steelmany 387 868.49 Заявка принята 21.02.2024 22:59
42 Igrotricmilan 104 1075.2 Заявка принята 22.02.2024 08:43
43 Workingondying52 120 1062.9 Заявка принята 22.02.2024 09:41
44 RiganPewPew - 948.01 Заявка принята 22.02.2024 09:43
45 gonfifa225 354 902.14 Заявка принята 22.02.2024 10:44
46 PermUnited 175 1014.42 Заявка принята 22.02.2024 11:09
47 kuzya_1089 66 1118.55 Заявка принята 22.02.2024 11:43
48 Wutman_fifa_ 147 1037.56 Заявка принята 22.02.2024 14:54
49 BRABUS_Bogdaxaru 112 1069.68 Заявка принята 22.02.2024 17:59
50 SFP__zzz - 1010.88 Заявка принята 22.02.2024 20:27
51 Nutellafifa13 347 912.42 Заявка принята 22.02.2024 21:22
52 tireless-board0 - 949.93 Заявка принята 23.02.2024 11:07
53 Keen-2408 251 988.05 Заявка принята 23.02.2024 11:40
54 BRABUS_MaLongTAT 143 1042.31 Заявка принята 23.02.2024 16:04
55 mikzenit - 1003.92 Заявка принята 23.02.2024 19:04
56 alikpono 62 1137.62 Заявка принята 23.02.2024 19:47
57 Kedrypa1321 192 1004.1 Заявка принята 24.02.2024 01:05
58 cerulean_gamut9 333 930.74 Заявка принята 24.02.2024 12:08
59 Twix_rus1997 232 992.45 Заявка принята 24.02.2024 18:57
60 Valledeeoza 231 993.28 Заявка принята 24.02.2024 20:28
61 BRABUSSENJOS 5 1338.78 Заявка принята 25.02.2024 07:59
62 free slot in 1/8 - 1000 Заявка отклонена 25.02.2024 13:53
63 Ibragimov94 326 939.94 Заявка принята 25.02.2024 17:25
64 GOAT_Claudinho - 1344.9 Заявка отклонена 25.02.2024 17:28
65 Roman-007-kloun - - В резерве 25.02.2024 20:40
66 GIBS31521 - - В резерве 25.02.2024 22:00
67 GEO_ErtyNoFlame 10 1297.8 Заявка принята 26.02.2024 08:17
68 JERSY_nervo 22 1258.57 Заявка принята 26.02.2024 08:38
69 TinedPlace54804 - - Рассматривается 27.02.2024 13:13
70 Kostil46 76 1105.7 Рассматривается 06.03.2024 22:38
71 sergio021288 - 973.15 Рассматривается 08.03.2024 14:02