Cообщение

Ultimate Team Challenge #4

  • Платформа: PS5/Xbox X|S/PC
  • FC 24
  • Формат: Группы + плейофф
  • Даты проведения: 27 Январь 2024 - 20 Февраль 2024
  • Статус: Завершен
  • Модератор: devilsmile6
  • Ссылка на регламент
Всего 95
Принято 64
В резерве 16
Рассматривается 15
Не оплачено 0
Отколнено 0
Заявки
# Игрок Позиция в рейтинге Скилл-рейтинг Статус Дата заявки
1 elmariq 170 1019.35 Заявка принята 17.01.2024 07:49
2 AntipTurkey 302 967.84 Заявка принята 17.01.2024 07:51
3 jojocrimea 52 1167.46 Заявка принята 17.01.2024 07:54
4 tallish-standby9 - 1035.29 Заявка принята 17.01.2024 07:55
5 BRABUS_Bogdaxaru 111 1069.68 Заявка принята 17.01.2024 07:56
6 BRABUS_Gukinho 1 1395.17 Заявка принята 17.01.2024 08:03
7 gonfifa225 363 902.14 Заявка принята 17.01.2024 08:06
8 KpacHo_6eJlblu 379 887.91 Заявка принята 17.01.2024 08:08
9 fifa48turkfifa48 - 956.63 Заявка принята 17.01.2024 08:15
10 RussianPele 150 1034.4 Заявка принята 17.01.2024 08:28
11 Vace_spb 172 1018.92 Заявка принята 17.01.2024 08:29
12 BVG-GOAT 55 1150.86 Заявка принята 17.01.2024 08:46
13 martinow1sec1 14 1279.86 Заявка принята 17.01.2024 08:53
14 Zheltov10 - 1075.64 В резерве 17.01.2024 08:54
15 JERSY_d3enjan 265 985.89 В резерве 17.01.2024 08:55
16 Vandal_eng 7 1334.05 В резерве 17.01.2024 09:01
17 BRABUS_feoktisto 39 1199 Заявка принята 17.01.2024 09:16
18 619vano619 - 949.43 Заявка принята 17.01.2024 09:17
19 sergio021288 - 973.15 Заявка принята 17.01.2024 09:18
20 Удали 408 844.34 Заявка принята 17.01.2024 10:00
21 timone_turkey 2 1368.74 Заявка принята 17.01.2024 10:23
22 Yar__Katran 371 894.6 Заявка принята 17.01.2024 10:26
23 PooOooH___YT 87 1089.63 Заявка принята 17.01.2024 10:31
24 Keen-2408 254 989.48 Заявка принята 17.01.2024 10:33
25 boooms#5689 313 958.25 Заявка принята 17.01.2024 10:36
26 Kuzhalkov 386 882.74 Заявка принята 17.01.2024 10:37
27 MataMatalass 324 950.39 Заявка принята 17.01.2024 10:41
28 wowabebsk - 1001.98 В резерве 17.01.2024 10:59
29 JERSY mnemic 45 1181.29 В резерве 17.01.2024 11:17
30 Rkovac15 195 1005.4 Заявка принята 17.01.2024 11:23
31 BRABUS_iko_siko 44 1182.54 Заявка принята 17.01.2024 11:23
32 PAHEJIb_1212 - 989.29 Заявка принята 17.01.2024 11:30
33 Ramilkagitara - 1004.92 Заявка принята 17.01.2024 11:36
34 kuzya_1089 67 1118.55 Заявка принята 17.01.2024 11:46
35 Slotted_cyclist4 - 1022.02 Заявка принята 17.01.2024 11:56
36 MoralesFX 309 961.22 Заявка принята 17.01.2024 12:22
37 IRON5570 407 844.4 В резерве 17.01.2024 12:22
38 d_ocnik_e 105 1072.76 Заявка принята 17.01.2024 12:25
39 Grom_Spb - 1040.09 Заявка принята 17.01.2024 12:43
40 BRABUS_Milner 17 1272.85 Заявка принята 17.01.2024 12:46
41 White_P_43 54 1162.31 Заявка принята 17.01.2024 13:04
42 FUT_NIK_TUR_22 354 914.35 Заявка принята 17.01.2024 13:07
43 SkuGreg - 1007.67 В резерве 17.01.2024 13:07
44 Sannjka 114 1065.99 Заявка принята 17.01.2024 13:32
45 sixer_major 78 1100 Заявка принята 17.01.2024 13:34
46 GOAT_Claudinho - 1344.9 Заявка принята 17.01.2024 13:49
47 PumpkinsPiano 12 1289.27 Заявка принята 17.01.2024 14:22
48 BRABUS_sobakenjr 30 1240.17 Заявка принята 17.01.2024 14:41
49 Dannysky02 33 1231.01 Заявка принята 17.01.2024 15:17
50 fair_sunflower 69 1118 Заявка принята 17.01.2024 15:20
51 sic_super_star 384 883.99 Заявка принята 17.01.2024 15:26
52 Steelmany 396 868.49 В резерве 17.01.2024 15:27
53 karimufa - 987.63 Заявка принята 17.01.2024 16:07
54 Fxsdx- 177 1016.97 Заявка принята 17.01.2024 16:27
55 faizer_wholesome - 989.24 Заявка принята 17.01.2024 16:33
56 zuev222 - 983.91 В резерве 17.01.2024 16:57
57 -RUS-Viktor13 394 870.23 Заявка принята 17.01.2024 16:59
58 GEO_ErtyNoFlame 9 1307.86 Заявка принята 17.01.2024 17:21
59 romanbl467 - 941.12 В резерве 17.01.2024 17:44
60 Kuzma-91fc 410 838.69 Заявка принята 17.01.2024 17:45
61 Ibragimov94 335 939.94 Заявка принята 17.01.2024 18:40
62 yuriy_s_kh 62 1137.31 В резерве 17.01.2024 20:06
63 BRABUS_FoXx - 1088.73 Заявка принята 17.01.2024 20:19
64 ora_111 - - В резерве 17.01.2024 21:30
65 tequilla_boom93 405 852.18 Заявка принята 17.01.2024 21:49
66 Valledeeoza 236 993.28 Заявка принята 17.01.2024 21:55
67 SNG_akaGabri 269 984.49 Заявка принята 17.01.2024 22:11
68 AntoshaPro94 71 1116.85 Заявка принята 18.01.2024 15:43
69 SUN-Danya 56 1147.18 Заявка принята 18.01.2024 17:43
70 GEO_Indifference 8 1309.86 Заявка принята 18.01.2024 18:40
71 VoinDoc81 356 911.49 В резерве 18.01.2024 19:45
72 Stankey2693 4 1352.35 Заявка принята 18.01.2024 22:46
73 Incoognito15 - 989.33 В резерве 19.01.2024 10:48
74 JERSY_AwayFromSkill 11 1296.13 Заявка принята 20.01.2024 17:44
75 BRABUSSENJOS 6 1340.33 Заявка принята 21.01.2024 00:53
76 Ibrahimovi3548 - 997.34 Заявка принята 21.01.2024 18:05
77 SE7ECY - - В резерве 21.01.2024 22:58
78 OliverGiroud1704 21 1261.08 В резерве 22.01.2024 04:08
79 Zevs_Art_44 423 793.6 Заявка принята 22.01.2024 14:49
80 BRABUS_MaLongTAT 139 1047.02 Заявка принята 22.01.2024 17:14
81 maidjet - 1022.33 Рассматривается 22.01.2024 21:29
82 funnyfriend88 - - Рассматривается 23.01.2024 14:18
83 Pandd0rA1 412 832.77 Рассматривается 23.01.2024 15:22
84 LioznoCity 84 1093.18 Рассматривается 23.01.2024 15:45
85 MINECLINE - - Рассматривается 23.01.2024 19:50
86 MaksMiroha1996 - 975.98 Рассматривается 24.01.2024 15:42
87 Daz564 - - Рассматривается 24.01.2024 15:58
88 Poltarakin 428 703.6 Рассматривается 27.01.2024 18:51
89 Denisssfifa - - Рассматривается 27.01.2024 23:49
90 Ash_Shot_87 330 947.35 Рассматривается 29.01.2024 17:08
91 mikzenit - 1003.92 Рассматривается 04.02.2024 16:11
92 z2hrl468vz90 - - Рассматривается 04.02.2024 19:41
93 JERSY_nervo 28 1241.76 Рассматривается 05.02.2024 03:30
94 Nazar07KbR - 996.53 Рассматривается 11.02.2024 23:17
95 Mountainman1996 - - Рассматривается 21.02.2024 22:46