Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 BRABUS_Kyrgiking (9) 17.03 30 23 4 3 155 55 +100 73
2 Fake_9913 (36) 18.83 30 21 5 4 132 42 +90 68
3 PooOooH__YouTube (19) 17.24 30 20 5 5 125 47 +78 65
4 Smith_VP (14) 12.01 30 19 2 9 104 50 +54 59
5 Postebailo0 (26) 14.53 30 19 2 9 115 64 +51 59
6 Skalette174 (31) 14.34 30 16 9 5 87 53 +34 57
7 SNG_akaGabri (34) 13.67 30 14 6 10 91 69 +22 48
8 xM4XeNR (49) 12.42 30 14 6 10 92 67 +25 48
9 Aleksey_4693 (88) 16.97 30 15 2 13 108 115 -7 47
10 Agahkarachai (60) 15.96 30 13 6 11 95 81 +14 45
11 sanches9_jr (57) 11.27 30 11 5 14 94 86 +8 38
12 Mr_mighty_red (93) 9.51 30 9 4 17 72 106 -34 31
13 sic_super_star (107) 5.08 30 2 7 21 35 101 -66 13
14 Свободен 0 30 4 1 25 28 107 -79 13
15 sanchesbro2710 (91) 2.64 30 3 3 24 40 198 -158 12
16 ivantdk1980 (122) 2.81 30 2 3 25 52 184 -132 9
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций