Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 BRABUS_xBLACKx (12) 19.91 30 26 3 1 131 29 +102 81
2 slavik98688 (6) 17.72 30 24 4 2 154 50 +104 76
3 KeyNi_23 (28) 17.89 30 24 3 3 148 33 +115 75
4 Igor-_-BLR- (13) 18.88 30 24 3 3 127 37 +90 75
5 Valdis1991 (62) 15.99 30 20 4 6 97 37 +60 64
6 AstanaRome (42) 13.77 30 17 4 9 130 72 +58 55
7 PresidentRUS (149) 14.87 30 14 4 12 79 90 -11 46
8 Svetlov90 (104) 11.6 30 12 5 13 91 90 +1 41
9 Agger15555 (94) 13.16 30 11 5 14 69 85 -16 38
10 Romos_67 (264) 10.41 30 8 4 18 70 123 -53 28
11 bars92 (255) 10.19 30 8 3 19 82 129 -47 27
12 Artemroni1992 (263) 7.77 30 5 8 17 59 118 -59 23
13 Classic_russia (299) 8.96 30 7 2 21 85 156 -71 23
14 Exactonelove (253) 6.25 30 4 5 21 48 119 -71 17
15 korsakovalex (316) 5.93 30 4 1 25 48 138 -90 13
16 playksanches (314) 4.6 30 1 4 25 55 167 -112 7
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Лиги Конференций