Cообщение

Division 1 (Ultimate)

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Gukinho02 13.73 15 10 3 2 54 21 +33 33
2 D3m01ish3R438 11.95 15 10 1 4 52 34 +18 31
3 Manchester198606 11.01 15 10 0 5 53 37 +16 30
4 savikemosabe 10.71 15 8 4 3 37 37 0 28
5 tima2405 9.21 15 7 5 3 48 36 +12 26
6 toltol030303-tol 8.81 15 7 4 4 31 22 +9 25
7 doc_nike 7.87 15 5 5 5 37 40 -3 20
8
PSG
Armboy777A 7.55 15 6 2 7 37 44 -7 20
9 Smith_VP 6.96 15 6 2 7 49 48 +1 20
10 dndnik2 6.73 15 4 5 6 26 23 +3 17
11 Alex_RaSSkaz91 6.71 15 4 5 6 33 41 -8 17
12 Feoktisto 6.07 15 4 4 7 39 46 -7 16
13 BRABUS_xBLACKx 5.47 15 4 3 8 32 41 -9 15
14 iIMoReMaNIi 5.32 15 4 2 9 30 45 -15 14
15 Twix_rus05 5.36 15 4 1 10 42 63 -21 13
16 MARVEL-VRN 4.27 15 3 2 10 23 45 -22 11
Зона перехода
Зона вылета