Cообщение

DT Cup (different team cup)

  • Платформа: PS4/Xbox One
  • FIFA 20
  • Формат: Группы + плейофф
  • Даты проведения: 26 Март 2020 - 10 Май 2020
  • Статус: Завершен
  • Модератор: devilsmile6
  • Ссылка на регламент
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 nalch1k 6.24 6 6 0 0 24 5 +19 18
2 Rus-125Primorec 3.17 6 3 0 3 17 15 +2 9
3 SanchisDM 3.15 6 3 0 3 15 18 -3 9
4 Bavarec777 0.05 6 0 0 6 5 23 -18 0
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Svetlov90 4.75 6 4 1 1 25 9 +16 13
2 MARVEL-VRN 4.7 6 4 1 1 20 4 +16 13
3 A-n-A-r-C-y16 1.62 6 1 1 4 12 20 -8 4
4 Denisov6530 1.6 6 1 1 4 10 34 -24 4
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 LAPD63 5.67 6 5 1 0 17 8 +9 16
2 FrOL1488 3.63 6 2 3 1 13 12 +1 9
3 sobolspirt 2.59 6 1 3 2 9 13 -4 6
4 telenok3 0.61 6 0 1 5 11 17 -6 1
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Rlupnikov 5.25 6 5 0 1 25 6 +19 15
2 LinKoln71 5.22 6 5 0 1 22 13 +9 15
3 dalex78ru 1.12 6 1 0 5 12 23 -11 3
4 Razmik887 1.11 6 1 0 5 11 28 -17 3
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 Metalist636 5.3 6 5 0 1 30 15 +15 15
2 SlavikSeva 4.75 6 4 1 1 25 10 +15 13
3 RED-WHITE1922 2.19 6 1 2 3 19 30 -11 5
4 iStrong_rus 0.6 6 0 1 5 10 29 -19 1
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 TeslychFronFFA 4.72 6 4 1 1 22 11 +11 13
2 Bagration_777 4.72 6 4 1 1 22 9 +13 13
3 lysiy86 2.61 6 2 1 3 11 23 -12 7
4 Safrosha 0.61 6 0 1 5 11 23 -12 1
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 tima2405 5.87 6 5 1 0 37 10 +27 16
2 Protvino_FIL 4.15 6 4 0 2 15 21 -6 12
3 LilPanfil 2.79 6 2 1 3 29 17 +12 7
4 jettermax 0.1 6 0 0 6 10 43 -33 0
# Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 ilyachelsea2008 6.33 6 6 0 0 33 16 +17 18
2 doc_nike 3.17 6 3 0 3 17 12 +5 9
3 VladSalut 3.19 6 3 0 3 19 18 +1 9
4 Classic_russia 0.06 6 0 0 6 6 29 -23 0