Cообщение
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 D3m01ish3R438 33.67 38 36 2 0 271 22 +249 110
2 slavik98688 32.66 38 34 3 1 219 45 +174 105
3 Rus1k77 23.81 38 31 1 6 152 42 +110 94
4 FrOL1488 21.49 38 25 3 10 167 69 +98 78
5 Slivaka_06 23.58 38 25 2 11 116 52 +64 77
6 mister_sidor 23.65 38 24 2 12 121 93 +28 74
7 Metalist636 21.89 38 22 0 16 129 96 +33 66
8 black_jack_88_88 24.01 38 18 7 13 113 89 +24 61
9 memoochoa_11 22.8 38 17 5 16 102 85 +17 56
10 gladiatory21 19.02 38 16 7 15 103 97 +6 55
11 Arty-secret4 18.11 38 16 4 18 90 105 -15 52
12 chernov_03 17.87 38 15 4 19 89 114 -25 49
13 shkaf222 16.9 38 13 9 16 75 92 -17 48
14 VoinDoc81 12.74 38 10 8 20 77 100 -23 38
15 anton13karpov 12 38 9 8 21 62 108 -46 35
16 jonblin-MU 14.94 38 9 6 23 63 150 -87 33
17 krutik84 12.18 38 8 8 22 63 117 -54 32
18 korsakovalex 5.14 38 5 2 31 31 148 -117 17
19 leesovski 7.24 38 3 5 30 43 171 -128 14
20 Yar_Ch 1.25 38 0 2 36 22 313 -291 2
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Кубка Интертото