Cообщение

BUNDESLIGA

Отправить заявку
# Команда Игрок Рейтинг Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Форма
1 delfin717 0 30 22 5 3 79 26 +53 71
2 nk_ashes 0 30 21 4 5 77 42 +35 67
3 KarpTheBest 0 30 19 7 4 99 45 +54 64
4 krab_11 0 30 18 4 8 64 33 +31 58
5 ISant1agoI 0 30 14 11 5 69 51 +18 53
6 brutdust 0 30 13 11 6 59 41 +18 50
7 xm4xenr 0 30 13 7 10 66 55 +11 46
8 RoomJke 0 30 11 8 11 57 54 +3 41
9 Kolyancska A 0 30 12 5 13 38 51 -13 41
10 devilsmile6 0 30 9 5 16 39 56 -17 32
11 mojnik-chelsea 0 30 9 5 16 34 52 -18 32
12 Federico2003cool 0 30 9 5 16 47 70 -23 32
13 OfficialGrizzy 0 30 9 5 16 38 66 -28 32
14 FrOL1488 0 30 6 6 18 37 70 -33 24
15 Rus-125Primorec 0 30 5 5 20 28 87 -59 20
16 Свободен 0 30 1 5 24 11 43 -32 8
Зона Лиги Чемпионов
Зона Лиги Европы
Зона Кубка Интертото