Имя | Артём Заха |
EA ID | AMG_bulli |
Страна | Россия |
Город | Курск |
Возраст | 21 |
Дата регистрации | 13.04.2023 |
Последний раз был на сайте | 30.06.2025 в 13:47 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 112 | 33 | 22 | 57 | 231 | 344 |
24 | 204 | 71 | 27 | 106 | 515 | 656 |
23 | 84 | 28 | 10 | 46 | 196 | 250 |
EFL Championship | FIFA25 | ![]() |
Luton Town | Второй Сезон | 12 |
EFL Cup | FIFA25 | ![]() |
Luton Town | Второй Сезон | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Luton Town | Второй Сезон | 1/128 финала |
New Year's Cup (201+ rating players) | FIFA25 | ![]() |
Atalanta | Стыки | |
FFC Champions League 2024/25 (none top 50 skill-rating) | FIFA25 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | 8 место в группе | |
Eredivisie | FIFA25 | ![]() |
FC Utrecht | Первый Сезон | 8 |
All Stars Cup | FIFA25 | ![]() |
1/16 финала | ||
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
FC Utrecht | Первый Сезон | 1/128 финала |
KNVB Cup | FIFA25 | ![]() |
FC Utrecht | Первый Сезон | 1/8 финала |
FFC Conference League 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
Hearts | Стыки | |
FFC League Europe 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
AZ | 1/8 финала | |
FFC Conference League | FIFA24 | ![]() |
KAA Gent | Четвертый Сезон | 4 место в группе |
Pandd0rA's Cup (small) | FIFA24 | ![]() |
1/16 финала | ||
Pandd0rA's Cup | FIFA24 | ![]() |
Juventus (ж) | 5 место в группе | |
Pandd0rA's Cup (1st group stage) | FIFA24 | ![]() |
Juventus (ж) | 4 место в 1-м груповом этапе | |
Jupiler Pro League | FIFA24 | ![]() |
KAA Gent | Четвертый Сезон | 7 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
KAA Gent | Четвертый Сезон | 1/64 финала |
EURO 2024 | FIFA24 | ![]() |
Slovenia | 3 место в группе | |
Croky Cup | FIFA24 | ![]() |
KAA Gent | Четвертый Сезон | 1/4 финала |
EURO 2024 (part 4) | FIFA24 | ![]() |
Slovenia | 3 место в группе | |
EURO 2024 (none top 100 skill-rating players) | FIFA24 | ![]() |
Slovenia | 1/8 финала | |
Major League Soccer | FIFA24 | ![]() |
Whitecaps FC | 1/4 финала | |
EFL Championship | FIFA24 | ![]() |
Hull City | Третий Сезон | 6 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Hull City | Третий Сезон | 1/32 финала |
EFL Cup | FIFA24 | ![]() |
Hull City | Третий Сезон | Полуфинал |
League Europe 2023/24 | FIFA24 | ![]() |
Servette | 3 место в группе | |
Luca Toni Cup | FIFA24 | ![]() |
5 место в группе | ||
League Conference (none top 60 skill-rating players) | FIFA24 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 4 место в группе | |
Bundesliga | FIFA24 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Второй Сезон | 14 |
Golden Goal Cup | FIFA24 | ![]() |
1/32 финала | ||
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Второй Сезон | 1/128 финала |
DFB-Pokal | FIFA24 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Второй Сезон | 1/8 финала |
New Year's Cup | FIFA24 | ![]() |
Athletic Bilbao | 5 место в группе | |
Major League Soccer | FIFA24 | ![]() |
LA Galaxy | 14 место в группе | |
New Year's Cup (low) | FIFA24 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1/4 финала | |
UEFA Europa Conference League | FIFA23 | ![]() |
Portimonense SC | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 3 место в группе |
Liga NOS | FIFA23 | ![]() |
Portimonense SC | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 10 |
Taça de Portugal | FIFA23 | ![]() |
Portimonense SC | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
Кубок Англии | FIFA23 | ![]() |
Bournemouth | 1/32 финала | |
FIFA World Cup Qatar 2022 | FIFA23 | ![]() |
Wales | 4 место в группе | |
UEFA Champions League | FIFA23 | ![]() |
Sporting CP | Стыки | |
Major League Soccer (none top 30 skill-rating players) | FIFA23 | ![]() |
Chicago Fire | 12 место в группе | |
League Europe (4 stars teams) | FIFA23 | ![]() |
SC Braga | 1/8 финала | |
Second League Championship (ENG / FRA / GER / ESP / ITA) | FIFA23 | ![]() |
CD Tenerife | 6 место в группе |
Feyenoord 7:3 FC Utrecht | |
Kopak132 | Годно катает |
FC Utrecht 0:10 Ajax | |
GEO_Kotokrab | Вышел на 28 минуте.. |
Hull City 8:4 Coventry City | |
Alexpetrov27 | Качели) спс за игру |
1. FSV Mainz 05 2:2 Montpellier HSC | |
Ngu_nak1m | худший коннект что я видел |
Real Betis 1:1 Portimonense SC | |
Aleksei-bilyk199 | Держали мяч на свой половине поля 60%игры (нельзя тпк играть |
Bournemouth 2:4 Manchester City | |
temp-6103007845 | Гг |
Maritimo 5:0 Portimonense SC | |
NTR_SEGUN | gg wp |
Atlanta United 5:0 Chicago Fire | |
NTR_SEGUN | gg wp |