Имя | Данил Ковачев |
EA ID | KOVACH_20 |
Страна | Россия |
Город | С.-Петербург |
Возраст | 20 |
Дата регистрации | 19.01.2021 |
Последний раз был на сайте | 13.06.2025 в 20:32 |
FIFAFIFA | ИгрИ | ПобедыВ | НичьиН | ПораженияП | Забито- | Пропущено+ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 197 | 103 | 23 | 71 | 711 | 640 |
24 | 265 | 144 | 27 | 94 | 881 | 732 |
23 | 197 | 96 | 21 | 80 | 548 | 503 |
FFC Champions League | FIFA25 | ![]() |
LOSC Lille | Третий Сезон | 31 место в группе |
Ligue 1 McDonald’s | FIFA25 | ![]() |
LOSC Lille | Третий Сезон | 3 |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
LOSC Lille | Третий Сезон | 1/64 финала |
Coupe de France | FIFA25 | ![]() |
LOSC Lille | Третий Сезон | 1/8 финала |
FFC Conference League | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон | 1/4 финала |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон | 1/16 финала |
Bundesliga | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон | 7 |
DFB-Pokal | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | Второй Сезон | 1/8 финала |
Ultimate Team Challenge #3 | FIFA25 | ![]() |
1/16 финала | ||
FFC Champions League 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
VFB Stuttgart | 1/8 финала | |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA25 | ![]() |
1/4 финала | ||
FFC League Europe | FIFA25 | ![]() |
Valencia CF | Первый Сезон | 1/8 финала |
La Liga EA Sports | FIFA25 | ![]() |
Valencia CF | Первый Сезон | 7 |
Grand Cup | FIFA25 | ![]() |
Valencia CF | Первый Сезон | 1/32 финала |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA25 | ![]() |
1/4 финала | ||
Copa del Rey | FIFA25 | ![]() |
Valencia CF | Первый Сезон | 1/4 финала |
FFC Champions League 2024/25 | FIFA25 | ![]() |
RB Leipzig | 1/8 финала | |
BRABUS CUP #4 (qualification part 2) | FIFA24 | ![]() |
Real Madrid | 3 место в группе | |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Atalanta | Третий Сезон | 3 место в группе |
FFC Conference League | FIFA24 | ![]() |
Atalanta | Третий Сезон | 1/8 финала |
Luca Toni Cup | FIFA24 | ![]() |
4 место в 1-м груповом этапе | ||
Serie A TIM | FIFA24 | ![]() |
Atalanta | Третий Сезон | 5 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Atalanta | Третий Сезон | 1/32 финала |
Coppa Italia | FIFA24 | ![]() |
Atalanta | Третий Сезон | 1/8 финала |
BRABUS_CUP #3 | FIFA24 | ![]() |
5 место в группе | ||
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Brighton | Второй Сезон | 4 место в группе |
Luca Toni Cup | FIFA24 | ![]() |
1/4 финала | ||
Ultimate Team Challenge #5 | FIFA24 | ![]() |
1/16 финала | ||
Premier League | FIFA24 | ![]() |
Brighton | Второй Сезон | 7 |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Brighton | Второй Сезон | 1/32 финала |
Ultimate Team Challenge #4 | FIFA24 | ![]() |
1/16 финала | ||
F.A. Cup | FIFA24 | ![]() |
Brighton | Второй Сезон | 1/8 финала |
New Year's Cup | FIFA24 | ![]() |
Al-Nassr | 1/8 финала | |
FFC League Europe | FIFA24 | ![]() |
Olympique Lyonnais | Первый Сезон | 1/8 финала |
Ultimate Team Challenge #3 | FIFA24 | ![]() |
1/16 финала | ||
Ligue 1 Uber Eats | FIFA24 | ![]() |
Olympique Lyonnais | Первый Сезон | 5 |
National Cup (none top 30 skill-rating players) | FIFA24 | ![]() |
Norway | Полуфинал | |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA24 | ![]() |
4 место в группе | ||
BRABUS_CUP #2 | FIFA24 | ![]() |
Inter | 1/16 финала | |
Grand Cup | FIFA24 | ![]() |
Olympique Lyonnais | Первый Сезон | 1/64 финала |
Coupe de France | FIFA24 | ![]() |
Olympique Lyonnais | Первый Сезон | 1/8 финала |
UEFA League Europe | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 3 место в группе |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
UEFA Europa Conference League | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 8 |
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
Tottenham | Четвертый Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Weekly tournament #3 | FIFA23 | ![]() |
Portugal | 1/4 финала | |
UEFA League Europe | FIFA23 | ![]() |
Lazio | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/8 финала |
Seria A TIM | FIFA23 | ![]() |
Lazio | Второй Сезон (NEXTGEN) | 6 |
Coppa Italia | FIFA23 | ![]() |
Lazio | Второй Сезон (NEXTGEN) | Полуфинал |
Mega Cup | FIFA23 | ![]() |
PSG | Финал | |
Grand Cup | FIFA23 | ![]() |
Lazio | Второй Сезон (NEXTGEN) | 1/16 финала |
Ultimate Team Challenge #2 | FIFA23 | ![]() |
1/8 финала | ||
ASH87ash cup (New year's cup) | FIFA23 | ![]() |
Napoli | 1/8 финала | |
Premier League | FIFA23 | ![]() |
Everton | Первый Сезон (NEXTGEN) | 10 |
Ultimate Team Challenge #1 | FIFA23 | ![]() |
1/8 финала | ||
F.A. Cup | FIFA23 | ![]() |
Everton | Первый Сезон (NEXTGEN) | 1/4 финала |
Соперник в этой игре не заслужил поражения , да ещё разгромного.
А так , хороший игрок и приятный собеседник